| RM : 9"58 RO : 9"69 RE : 9"86 RF : 9"98 | ||||
Finale (-0.30m/s) | 07/08/2002 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10"06 | |||
| 2 | 10"15 | |||
| 3 | 10"27 | |||
| 4 | 10"31 | |||
| 5 | 10"32 | |||
| 6 | 10"36 | |||
| - | DQ | |||
| - | DQ | |||
Demi-finales | 07/08/2002 | |||
| Les quatre premiers de chaque série qualifiés pour la finale. | ||||
| Serie 1 (0m/s) | ||||
| 1 | 10"12 | Q | ||
| 2 | 10"31 | Q | ||
| 3 | 10"34 | Q | ||
| 4 | 10"35 | Q | ||
| 5 | 10"36 | |||
| 6 | 10"36 | |||
| 7 | 10"40 | |||
| 8 | 10"49 | |||
| Serie 2 (+0.10m/s) | ||||
| 1 | 10"12 | Q | ||
| 2 | 10"24 | Q | ||
| 3 | 10"30 | Q | ||
| 4 | 10"32 | Q | ||
| 5 | 10"33 | |||
| 6 | 10"38 | |||
| 7 | 10"38 | |||
| 8 | 10"45 | |||
2e tour | 06/08/2002 | |||
| Les quatre premiers de chaque série qualifiés pour les demi-finales. | ||||
| Serie 1 (-0.10m/s) | ||||
| 1 | 10"25 | Q | ||
| 2 | 10"28 | Q | ||
| 3 | 10"35 | Q | ||
| 4 | 10"42 | Q | ||
| 5 | 10"42 | |||
| 6 | 10"45 | |||
| 7 | 10"51 | |||
| 8 | 10"53 | |||
| Serie 2 (+0.50m/s) | ||||
| 1 | 10"31 | Q | ||
| 2 | 10"32 | Q | ||
| 3 | 10"33 | Q | ||
| 4 | 10"36 | Q | ||
| 5 | 10"41 | |||
| 6 | 10"46 | |||
| 7 | 10"48 | |||
| 8 | 10"50 | |||
| Serie 3 (-0.60m/s) | ||||
| 1 | 10"29 | Q | ||
| 2 | 10'32 | Q | ||
| 3 | 10"33 | Q | ||
| 4 | 10"35 | Q | ||
| 5 | 10"42 | |||
| 6 | 10"62 | |||
| 7 | 10"63 | |||
| 8 | 10"70 | |||
| Serie 4 (+0.10m/s) | ||||
| 1 | 10"08 | Q | ||
| 2 | 10"29 | Q | ||
| 3 | 10"30 | Q | ||
| 4 | 10"38 | Q | ||
| 5 | 10"39 | |||
| 6 | 10"46 | |||
| 7 | 10"49 | |||
| 8 | 10"50 | |||
1er tour | 06/08/2002 | |||
| Les quatre premiers de chaque série + les huit meilleurs temps qualifiés pour le 2e tour. | ||||
| Serie 1 (+0.20m/s) | ||||
| 1 | 10"23 | Q | ||
| 2 | 10"33 | Q | ||
| 3 | 10"35 | Q | ||
| 4 | 10"39 | Q | ||
| 5 | 10"51 | Q | ||
| 6 | 10"54 | Q | ||
| 7 | 10"61 | |||
| Serie 2 (+0.20m/s) | ||||
| 1 | 10"38 | Q | ||
| 2 | 10"39 | Q | ||
| 3 | 10"43 | Q | ||
| 4 | 10"47 | Q | ||
| 5 | 10"56 | |||
| 6 | 10"58 | |||
| 7 | 10"81 | |||
| Serie 3 (+0.40m/s) | ||||
| 1 | 10"24 | Q | ||
| 2 | 10"36 | Q | ||
| 3 | 10"44 | Q | ||
| 4 | 10"45 | Q | ||
| 5 | 10"49 | Q | ||
| 6 | 10"55 | Q | ||
| 7 | 10"57 | |||
| 8 | 10"62 | |||
| Serie 4 (0m/s) | ||||
| 1 | 10"35 | Q | ||
| 2 | 10"46 | Q | ||
| 3 | 10"47 | Q | ||
| 4 | 10"48 | Q | ||
| 5 | 10"50 | Q | ||
| 6 | 10"58 | |||
| 7 | 10"59 | |||
| Serie 5 (+1.00m/s) | ||||
| 1 | 10"25 | Q | ||
| 2 | 10"29 | Q | ||
| 3 | 10"43 | Q | ||
| 4 | 10"48 | Q | ||
| 5 | 10"50 | Q | ||
| 6 | 10"50 | Q | ||
| 7 | 10"73 | |||
| 8 | 10"80 | |||
| Serie 6 (-0.70m/s) | ||||
| 1 | 10"37 | Q | ||
| 2 | 10"39 | Q | ||
| 3 | 10"39 | Q | ||
| 4 | 10"39 | Q | ||
| 5 | 10"55 | Q | ||
| 6 | 10"61 | |||
| 7 | 10"70 | |||
| 8 | 10"74 | |||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...