Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 44 ans |
| Date de naissance | 28 août 1963 |
| Lieu de naissance | Los Angeles (Etats-Unis) |
| Taille | 1m65 |
| Poids | 51 kg |
| Specialités | 800m au 5000m |
Palmarès
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Indoor | 4'12"61 | 1500m | Barcelone(1995) |
| 2 | CM | 4'04"63 | 1500m | Athènes(1997) |
| 2 | CM | 4'00"35 | 1500m | Séville(1999) |
| 3 | CM Indoor | 8'39"14 | 3000m | Maebashi(1999) |
| 1 | CM Indoor | 4'01"67 | 1500m | Birmingham(2003) |
Records
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Comptitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | RN | 14'45"34 | 21 juillet 2000 | Sacramento (Etats-Unis) | |
| 1000m | RC | 2'31"80 | 3 juillet 1999 | Brunswick (Etats-Unis) | |
| 1500m(Ind.) | RM | 3'59"98 | 1 février 2003 | Boston (Etats-Unis) | |
| 1000m(Ind.) | RN | 2'35"29 | 6 février 2000 | New Balance (Etats-Unis) | |
| 3000m(Ind.) | RN | 8'39"14 | 7 mars 1999 | Maebashi (Japon) |











Etats-Unis