Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

TOUS SPORTS

Athlétisme

Mondiaux 2011|Chp. Europe par équipe 2011|Chp. d'Europe indoor 2011|Diamond League|Chp. d'Europe 2010

KENENISA BEKELE


 © Photo L'Equipe
Pays Ethiopie
Age 29 ans
Date de naissance 13 juin 1982
Lieu de naissance Bekoji (ETH)
Taille 1m60
Poids 54 kg
Specialités 5000 m, 10 000 m

Palmarès

Rang Type Perf. Discipline Lieu
1 CM 26'49"57 10000m Paris/Saint-Denis(2003)
3 CM 12'53"12 5000m Paris/Saint-Denis(2003)
1 JO 27'05"10 10000m Athenes(2004)
2 JO 13'14"59 5000m Athenes(2004)
1 CM 27'08"33 10000m Helsinki(2005)
1 CM Indoor 7'39"32 3000m Moscou(2006)
1 CM 27'05"90 10000m Osaka(2007)
1 JO 27'01"17 10000m Pékin(2008)
1 JO 12'57"82 5000m Pékin(2008)
1 CM 26'46"31 10000m Berlin(2009)
1 CM 13'17"09 5000m Berlin(2009)

Records

Discipline Record Perf. Vent Date Compétitions
5000m RO 12'57"82   23 août 2008 JO Pékin (Chine)
10000m RO 27'01"17   17 août 2008 JO Pékin (Chine)
10000m RM 26'17"53   26 août 2005 Bruxelles (Belgique)
5000m RM 12'37"35   31 mai 2004 Hengelo (Pays-Bas)
2000m(Ind.) RM 4'49"99   17 février 2007 Birmingham (Grande-Bretagne)
5000m(Ind.) RM 12'49"61   20 février 2004 Birmingham (Grande-Bretagne)
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2011 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury