| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | FRA | 10"73 | (+2.00) | 19/08/98 | Budapest (Hongrie) |
| 200m | RDA | 21"71 | (+0.30) | 21/07/84 | Postdam (RDA) |
| 200m | RDA | 21"71 | (+1.90) | 29/06/86 | Iena (RDA) |
| 200m | RDA | 21"71 | (-0.80) | 29/08/86 | Stuttgart (RFA) |
| 200m | RDA | 21"71 | (+0.70) | 10/06/79 | Karl-Marx-Stadt (RDA) |
| 400m | RDA | 47"60 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | |
| 800m | TCH | 1'53"28 | 26/07/83 | Munich (RFA) | |
| 1000m | RUS | 2'28"98 | 23/08/96 | Bruxelles (Belgique) | |
| 1500m | URS | 3'52"47 | 13/08/80 | Zürich (Suisse) | |
| Mile | RUS | 4'12"56 | 14/08/96 | Zürich (Suisse) | |
| 2000m | IRL | 5'25"36 | 08/07/94 | Edinbourg (Ecosse) | |
| 3000m | ROU | 8'21"42 | 19/07/02 | Monaco (Monte-Carlo) | |
| 5000m | RUS | 14'23"75 | 18/07/08 | Kazan (Russie) | |
| 10000m | GBR | 30'01"09 | 06/08/02 | Munich (Allemagne) | |
| Marathon | GBR | 2h17'42" | 17/04/05 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| 100m haies | BUL | 12"21 | (+0.63) | 20/08/88 | Stara Zagora (Bulgarie) |
| 400m haies | RUS | 52"34 | 08/08/03 | Tula (Russie) | |
| 3000m st. | RUS | 8'58"81 | 17/08/08 | Pékin (Chine) | |
| Hauteur | BUL | 2m09 | 30/08/87 | Rome (Italie) | |
| Longueur | URS | 7m52 | (+1.31) | 11/06/88 | Leningrad (URSS) |
| Perche | RUS | 5m06 | 28/08/09 | Zurich (Suisse) | |
| Triple saut | UKR | 15m50 | (+0.90) | 10/08/95 | Göteborg (Suède) |
| Poids | URS | 22m63 | 07/06/87 | Moscou (URSS) | |
| Disque | RDA | 76m80 | 09/07/88 | Neubrandenbourg (RDA) | |
| Marteau | ALL | 79m42 | 21/05/11 | Halle (ALL) | |
| Javelot | RTC | 72m28 | 13/09/08 | Stuttgart (Allemagne) | |
| Heptathlon | SUE | 7032 pts | 26/08/07 | Osaka (Japon) | |
| Décathlon | LIT | 8358 pts | 15/04/05 | Columbia (Etats-Unis) | |
| 5km Marche | IRL | 20'02"60 | 13/07/02 | Dublin (Irlande) | |
| 10km Marche | RUS | 41'56"23 | 24/07/90 | Seattle (Etats-Unis) | |
| 20km Marche | RUS | 1h25'08" | 26/02/11 | Sotchi (Russie) | |
| 4x100m | 41"37 | 06/10/85 | Canberra (Australie) | ||
| 4x400m | 3'15"17 | 01/10/88 | Séoul (Corée du Sud) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...