| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | POR | 9"86 | 22/08/04 | Athènes (Grèce) | |
| 200m | ITA | 19"72 | (+1.80) | 12/09/79 | Mexico (Mexique) |
| 400m | RDA | 44"33 | 03/09/87 | Rome (Italie) | |
| 800m | DAN | 1'41"11 | 24/08/97 | Cologne (Allemagne) | |
| 1000m | GBR | 2'12"18 | 11/07/86 | Oslo (Norvège) | |
| 1500m | ESP | 3'28"95 | 13/08/97 | Zürich (Suisse) | |
| Mile | GBR | 3'46"32 | 27/07/85 | Oslo (Norvège) | |
| 2000m | GBR | 4'51"39 | 27/07/85 | Oslo (Norvège) | |
| 2000m | GBR | 4'51"39 | 04/08/85 | Budapest (Hongrie) | |
| 3000m | BEL | 7'26"62 | 18/08/00 | Monaco (France) | |
| 5000m | BEL | 12'49"71 | 25/08/00 | Bruxelles (Belgique) | |
| 10000m | GBR | 26'46''57 | 03/06/11 | Eugene (USA) | |
| Marathon | FRA | 2h06'36" | 06/04/03 | Paris (France) | |
| Marathon | POR | 2h06'36" | 16/04/00 | Londres (Grande-Bretagne) | |
| 110m haies | GBR | 12"91 | (+0.50) | 20/08/93 | Stuttgart (Allemagne) |
| 400m haies | FRA | 47"37 | 05/07/95 | Lausanne (Suisse) | |
| 3000m st. | FRA | 8'01"18 | 18/08/09 | Berlin (Allemagne) | |
| Hauteur | RFA | 2m42 | 26/02/88 | Berlin (RDA) | |
| Hauteur | SUE | 2m42 | 30/06/87 | Stockholm (Suède) | |
| Longueur | URS | 8m86 | 22/05/87 | Tsakhadzor (URSS) | |
| Perche | UKR | 6m14 | 31/07/94 | Sestrières (Italie) | |
| Triple saut | GBR | 18m29 | (+1.30) | 07/08/95 | Göteborg (Suède) |
| Poids | RDA | 23m06 | 22/05/88 | Khania (Grèce) | |
| Disque | RDA | 74m08 | 06/06/86 | Neubrandenbourg (RDA) | |
| Marteau | URS | 86m74 | 30/08/86 | Stuttgart (RFA) | |
| Javelot | RTC | 98m48 | 25/05/96 | Iena (Allemagne) | |
| Décathlon | RTC | 9026 pts | 27/05/01 | Götzis (Autriche) | |
| 20km Marche | RUS | 1h17'16" | 30/09/07 | Saransk (Russie) | |
| 50km Marche | RUS | 3h34'14" | 11/05/08 | Cheboksary (Russie) | |
| 4x100m | 37"73 | 29/08/99 | Séville (Espagne) | ||
| 4x400m | 2'56"60 | 03/08/96 | Atlanta (Etats-Unis) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...