| Spécialité | Athlète | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | JAM | 9"58 | (+0.90) | 16/08/09 | Berlin (Allemagne) |
| 200m | JAM | 19"19 | (-0.30) | 20/08/09 | Berlin (Allemagne) |
| 400m | USA | 43"18 | 26/08/99 | Séville (Espagne) | |
| 800m | KEN | 1'41"01 | 29/08/10 | Rieti (Italie) | |
| 1000m | KEN | 2'11"96 | 05/09/99 | Rieti (Italie) | |
| 1500m | MAR | 3'26"00 | 14/07/98 | Rome (Italie) | |
| Mile | MAR | 3'43"13 | 07/07/99 | Rome (Italie) | |
| 2000m | MAR | 4'44"79 | 07/09/99 | Berlin (Allemagne) | |
| 3000m | KEN | 7'20"67 | 01/09/96 | Rieti (Italie) | |
| 5000m | ETH | 12'37"35 | 31/05/04 | Hengelo (Pays-Bas) | |
| 10000m | ETH | 26'17"53 | 26/08/05 | Bruxelles (Belgique) | |
| Semi-marathon | ERY | 58"23 | 21/03/10 | Lisbonne (Portugal) | |
| Marathon | KEN | 2h03'38" | 25/09/11 | Berlin (Allemagne) | |
| 110m haies | CUB | 12"87 | (+0.90) | 12/06/08 | Ostrava (République tchèque) |
| 400m haies | USA | 46"78 | 06/08/92 | Barcelone (Espagne) | |
| 3000m st. | QAT | 7'53"63 | 03/09/04 | Bruxelles (Belgique) | |
| Hauteur | CUB | 2m45 | 27/07/93 | Salamanque (Espagne) | |
| Longueur | USA | 8m95 | (+0.30) | 30/08/91 | Tokyo (Japon) |
| Perche | UKR | 6m14 | 31/07/94 | Sestrières (Italie) | |
| Triple saut | GBR | 18m29 | (+1.30) | 07/08/95 | Göteborg (Suède) |
| Poids | USA | 23m12 | 20/05/90 | Westwood (Etats-Unis) | |
| Disque | RDA | 74m08 | 06/06/86 | Neubrandenbourg (RDA) | |
| Marteau | URS | 86m74 | 30/08/86 | Stuttgart (RFA) | |
| Javelot | RTC | 98m48 | 25/05/96 | Iena (Allemagne) | |
| Décathlon | RTC | 9026 pts | 27/05/01 | Götzis (Autriche) | |
| 20km Marche | RUS | 1h17'16" | 30/09/07 | Saransk (Russie) | |
| 50km Marche | RUS | 3h34'14" | 11/05/08 | Cheboksary (Russie) | |
| 4x100m | 37"04 | 04/09/11 | Daegu (Corée du Sud) | ||
| 4x400m | 2'54"20 | 22/07/98 | Uniondale (Etats-Unis) | ||
| 4x800m | 7'02"43 | 25/08/06 | Bruxelles (Belgique) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...