
| Pays | Hongrie |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 16 août 1974 |
| Lieu de naissance | Budapest (Hongrie) |
| Spécialités | 200m dos |
| Discipline | Record | Perf | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100m dos | Record du Monde (50m) | 1'00''31 | 22/08/1991 | Athènes (Grèce) |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200m dos | 1996 | Jeux Olympiques | 2'07"83 | Atlanta |
| 3 | 400m 4 nages | 1996 | Jeux Olympiques | 4'42"53 | Atlanta |
| 2 | 200m dos | 1994 | Ch. du Monde | 2'09''10 | Rome |
| 1 | 100m dos | 1992 | Jeux Olympiques | 1'00"68 | Barcelone |
| 1 | 200m dos | 1992 | Jeux Olympiques | 2'07"06 | Barcelone |
| 1 | 400m 4 nages | 1992 | Jeux Olympiques | 4'36"54 | Barcelone |
| 1 | 100m dos | 1991 | Ch. du Monde | 1'01''78 | Perth |
| 1 | 200m dos | 1991 | Ch. du Monde | 2'09''15 | Perth |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...