| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 45 ans |
| Date de naissance | 4 janvier 1967 |
| Lieu de naissance | Monroe (Etats-Unis) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 73 kg |
| Classement mondial | 26e: 3.500 pts (au 31 décembre 2011) |
| Classement PGA Tour | 9e: 1 538 $ (au 25 septembre 2011) |
Victoires : 14 Grand Chelem : 1 PGA Tour : 11 Autres : 2 Débuts pro : 1989 |
| Année | Competition | Rang | Lieu | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | USPGA | 1 | Atlanta (Georgie) |