| Pays | Belarus |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 2 octobre 1984 |
| Spécialités | 50m, 100m nage libre, 50m dos, 100m dos |
| Rang | Discipline | Année | Competition | Perf. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50m papillon | 2011 | Ch. d'Europe Petit bassin | 25''96 | Szczecin |
| 3 | 50m papillon | 2008 | Ch. d'Europe | 26''52 | Eindhoven |
| 3 | 100m 4 nages | 2006 | Ch. d'Europe Petit bassin | 1'00''78 | Helsinki |
| 2 | 50m nage libre | 2004 | Ch. d'Europe | 25''20 | Madrid |
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|
| Discipline | Serie | Record | Perf. | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m nage libre | Finale | 24''28 | 11/12/2011 | Championnats d'Europe | |
| Demi-finales | 24''47 | 11/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| Séries | 24''73 | 11/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| 50m papillon | Finale | 25''96 | 09/12/2011 | Championnats d'Europe | |
| Demi-finales | 26''10 | 09/12/2011 | Championnats d'Europe | ||
| Séries | 26''52 | 09/12/2011 | Championnats d'Europe |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...