| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 11 février 1972 |
| Lieu de naissance | Cocoa Beach, Floride (Etats-Unis) |
| Taille | 1m79 |
| Poids | 74 kg |
| Regular Surnom : Slats, Hell Nombre d'années sur le circuit WCT : 17 Titres de champion du monde : 11 Victoires en WCT : 48 |
| Année | Competition | Rang | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 2011 | World Tour | 1 | Trestles (Etats-Unis) | |
| 2011 | World Tour | 1 | Teahupoo (Tahiti) | |
| 2011 | World Tour | 1 | Hommes | Gold Coast (Australie) |
| 2010 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 2010 | World Tour | 1 | Bells Beach (Australie) | |
| 2010 | World Tour | 1 | Trestles (Etats-Unis | |
| 2010 | World Tour | 1 | Search Puerto Rico | |
| 2010 | World Tour | 1 | Peniche (Portugal) | |
| 2009 | World Tour | 1 | Imbituba (Brésil) | |
| 2008 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 2008 | WCT | 1 | Jeffreys Bay (Afrique du Sud) | |
| 2008 | WCT | 1 | Gold Coast (Australie) | |
| 2008 | WCT | 1 | Bells Beach (Australie) | |
| 2008 | WCT | 1 | Trestles (Etats-Unis) | |
| 2008 | WCT | 1 | Fidji | |
| 2008 | WCT | 1 | Pipeline (Hawaii) | |
| 2007 | WCT | 1 | Trestles (Etats-Unis) | |
| 2006 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 2006 | WCT | 1 | Gold Coast (Australie) | |
| 2006 | WCT | 1 | Bells Beach (Australie) | |
| 2005 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 2005 | WCT | 1 | Jeffreys Bay (Afrique du Sud) | |
| 2005 | WCT | 1 | Trestles (Etats-Unis) | |
| 2005 | WCT | 1 | Tavarua (Fidji) | |
| 2005 | WCT | 1 | Teahupo'o (Tahiti) | |
| 2003 | WCT | 1 | Jeffreys Bay (Afrique du Sud) | |
| 2003 | WCT | 1 | Santa Catarina (Brésil) | |
| 2003 | WCT | 1 | Mundaka (Espagne) | |
| 2003 | WCT | 1 | Teahupo'o (Tahiti) | |
| 2000 | WCT | 1 | Teahupo'o (Tahiti) | |
| 1999 | WCT | 1 | Pipeline (Hawaii) | |
| 1998 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 1998 | WCT | 1 | Gold Coast (Australie) | |
| 1997 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 1997 | WCT | 1 | Gold Coast (Australie) | |
| 1997 | WCT | 1 | Coke Surf Classic (Australie) | |
| 1997 | WCT | 1 | Rio (Brésil) | |
| 1997 | WCT | 1 | Marui Pro (Japon) | |
| 1997 | WCT | 1 | Tokushima (Japon) | |
| 1996 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 1996 | WCT | 1 | Jeffrey's Bay (Afrique du Sud) | |
| 1996 | WCT | 1 | Coke Surf Clasic (Australie) | |
| 1996 | WCT | 1 | Huntington Beach (Etats-Unis) | |
| 1996 | WCT | 1 | Biarritz (France) | |
| 1996 | WCT | 1 | Hossegor (France) | |
| 1996 | WCT | 1 | Pipeline (Hawaii) | |
| 1996 | WCT | 1 | Saint-Leu (La Réunion) | |
| 1995 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 1995 | WCT | 1 | Pipeline (Hawaii) | |
| 1995 | WCT | 1 | G-Land (Indonésie) | |
| 1994 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 1994 | WCT | 1 | Bell's Beach (Australie) | |
| 1994 | WCT | 1 | Lacanau (France) | |
| 1994 | WCT | 1 | Pipeline (Hawaii) | |
| 1993 | WCT | 1 | Marui Pro (Japon) | |
| 1992 | Ch. du Monde | 1 | ||
| 1992 | WCT | 1 | Hossegor (France) | |
| 1992 | WCT | 1 | Pipeline (Hawaii) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...