LES RÉSULTATS
| Finale | |||||||||
| 27 mars 11h10 | |||||||||
| 1 | N. COUGHLIN (USA) | 59"44 RM | |||||||
| 2 | L. MANAUDOU (FRA) | 59"87 RE | |||||||
| 3 | R. NAKAMURA (JAP) | 1'00"40 | |||||||
| 4 | E. SEEBOHM (AUS) | 1'00"52 | |||||||
| 5 | H. ITO (JAP) | 1'00"63 | |||||||
| 6 | I. AMSHENNIKOVA (UKR) | 1'00"79 | |||||||
| 7 | A. ZUEVA (RUS) | 1'01"38 | |||||||
| 8 | T. ZIMMER (AUS) | 1'02"68 | |||||||
| Demi-finales | |||||||||
| Demi-finale 2 | |||||||||
| 26 mars 12h20 | |||||||||
| 1 | E. SEEBOHM (AUS) | 1'00"51 | Q | ||||||
| 2 | H. ITO (JAP) | 1'00"62 | Q | ||||||
| 3 | N. COUGHLIN (USA) | 1'00"64 | Q | ||||||
| 4 | R. NAKAMURA (JAP) | 1'00"71 | Q | ||||||
| 5 | T. ZIMMER (AUS) | 1'01"06 | Q | ||||||
| 6 | A. ZUEVA (RUS) | 1'01"23 | Q | ||||||
| 7 | H. MC LEAN (NZL) | 1'01"80 | |||||||
| 8 | K. ZUBKOVA (UKR) | 1'02"04 | |||||||
| Demi-finale 1 | |||||||||
| 26 mars 12h15 | |||||||||
| 1 | L. MANAUDOU (FRA) | 1'00"55 RF | Q | ||||||
| 2 | I. AMSHENNIKOVA (UKR) | 1'01"21 | Q | ||||||
| 3 | N. SZEPEZI (HON) | 1'01"29 | |||||||
| 4 | L. VAZIRI (USA) | 1'01"39 | |||||||
| 5 | S. JOVANOVIC (CRO) | 1'01"59 | |||||||
| 6 | T. XU (CHN) | 1'01"70 | |||||||
| 7 | A. BUSCHSCHULTE (ALL) | 1'01"71 | |||||||
| 8 | K. COVENTRY (ZIM) | 1'01"73 | |||||||
| Séries | |||||||||
| Série n°11 | |||||||||
| 26 mars 2h30 | |||||||||
| 1 | N. COUGHLIN (USA) | 1'00"38 | Q | ||||||
| 2 | I. AMSHENNIKOVA (UKR) | 1'01"43 | Q | ||||||
| 3 | N. SZEPEZI (HON) | 1'01"74 | Q | ||||||
| 4 | A. ZUEVA (RUS) | 1'01"89 | Q | ||||||
| 5 | H. McLEAN (NZL) | 1'01"94 | Q | ||||||
| 6 | E. GEMO (ITA) | 1'02"43 | |||||||
| 7 | J. PIETSCH (ALL) | 1'02"72 | |||||||
| 8 | J. ZHAO (CHN) | 1'02"98 | |||||||
| Série n°10 | |||||||||
| 26 mars 2h27 | |||||||||
| 1 | K. COVENTRY (ZIM) | 1'00"57 | Q | ||||||
| 2 | L. MANAUDOU (FRA) | 1'00"92 | Q | ||||||
| 3 | H. ITO (JAP) | 1'01"25 | Q | ||||||
| 4 | E. SEEBOHM (AUS) | 1'01"70 | Q | ||||||
| 5 | L. ORNSTEDT (DAN) | 1'02"49 | |||||||
| 6 | A. FILIPPI (ITA) | 1'02"73 | |||||||
| 7 | E. SIMMONDS (GBR) | 1'02"87 | |||||||
| 8 | M. PERIS MINGUET (ESP) | 1'03"69 | |||||||
| Série n°9 | |||||||||
| 26 mars 2h24 | |||||||||
| 1 | R. NAKAMURA (JAP) | 1'00"80 | Q | ||||||
| 2 | L. VAZIRI (USA) | 1'01"36 | Q | ||||||
| 3 | T. ZIMMER (AUS) | 1'01"38 | Q | ||||||
| 4 | A. BUSCHSCHULTE (ALL) | 1'01"94 | Q | ||||||
| 5 | T. XU (CHN) | 1'02"03 | Q | ||||||
| 6 | K. ZUBKOVA (UKR) | 1'02"05 | Q | ||||||
| 7 | E. COSTER (NZL) | 1'03"58 | |||||||
| 8 | E. BERNARD GONZALEZ (ESP) | 1'05"01 | |||||||
| Série n°8 | |||||||||
| 26 mars 2h21 | |||||||||
| 1 | S. JOVANOVIC (CRO) | 1'02"11 | Q | ||||||
| 2 | H. TSAI (HKG) | 1'02"41 | |||||||
| 3 | F. MOLINA (BRE) | 1'02"43 | |||||||
| 4 | E. BARON (FRA) | 1'02"79 | |||||||
| 5 | K. STEFANYSHYN (CAN) | 1'03"38 | |||||||
| 6 | A. GOSTOMELSKY (ISR) | 1'03"44 | |||||||
| 7 | Y. JUNG (CDS) | 1'03"97 | |||||||
| 8 | E. BERNARD GONZALEZ (ESP) | 1'04"93 | |||||||
| Série n°7 | |||||||||
| 26 mars 2h18 | |||||||||
| 1 | A. KAVALEVA (BLR) | 1'03"25 | |||||||
| 2 | K. PRINSLOO (AFS) | 1'03"31 | |||||||
| 3 | I. LEFANOWICZ (POL) | 1'03"43 | |||||||
| 4 | C. MOLLER (SUE) | 1'03"47 | |||||||
| 5 | T. SVENDSEN (SUE) | 1'04"15 | |||||||
| 6 | H. SCHREUDER (HOL) | 1'05"09 | |||||||
| 7 | V. BRAT (ROU) | 1'06"19 | |||||||
| 8 | N. CALISAL (TUR) | 1'07"43 | |||||||
| Série n°6 | |||||||||
| 26 mars 2h15 | |||||||||
| 1 | P. KLOSOVA (RTC) | 1'03"40 | |||||||
| Série n°5 | |||||||||
| 26 mars 2h12 | |||||||||
| 1 | T. ALJAND (EST) | 1'05"53 | |||||||
| Série n°4 | |||||||||
| 26 mars 2h09 | |||||||||
| 1 | C. PICKERING (FID) | 1'07"27 | |||||||
| Série n°3 | |||||||||
| 26 mars 2h06 | |||||||||
| 1 | N. FERDINAND (BAR) | 1'08"74 | |||||||
| Série n°2 | |||||||||
| 26 mars 2h03 | |||||||||
| 1 | L. PALMER-MARTIN (SLU) | 1'12"07 | |||||||
| Série n°1 | |||||||||
| 26 mars 2h00 | |||||||||
| 1 | O. INYENGIYIKABO (NGA) | 1'11"61 | |||||||











L. ORNSTEDT (DAN)
F. MOLINA (BRE)
K. STEFANYSHYN (CAN)
T. ALJAND (EST)