Finale | lundi 11 août | ||
| Rang | Equipe | Perf. | Record |
|---|---|---|---|
| 1. | ETATS-UNIS (M.Phelps, G.Weber-Gale, C.Jones, J.Lezak) | 3'08''24 | RM |
| 2. | FRANCE (A.Leveaux, F.Gilot, F.Bousquet, A.Bernard) | 3'08''32 | RE |
| 3. | AUSTRALIE (E.Sullivan, A.Lauterstein, A.Callus, M.Targett) | 3'09''91 | RN |
| 4. | ITALIE (A.Calvi, C.Galenda, M.Belotti, F.Magnini) | 3'11''48 | |
| 5. | SUEDE (P.Stymne, L.Frolander, S.Nystrand, J.Persson) | 3'11''92 | |
| 6. | CANADA (B.Hayden, J.Greenshields, C.Russell, R.Say) | 3'12''26 | |
| 7. | AFRIQUE DU SUD (L.Ferns, D.Townsend, R.Schoeman, R.Neethling) | 3'12''66 | |
| 8. | GRANDE-BRETAGNE (S.Burnett, A.Brown, B.Hockin, R.Davenport) | 3'12''87 | |
Séries | dimanche 10 août | ||
| n1 | |||
| 1. | ETATS-UNIS (N.Adrian, C.Jones, B.Wildman-Tobriner, M.Grevers) | 3'12''23 | RM |
| 2. | AUSTRALIE | 3'12''41 | |
| 3. | SUEDE | 3'12''73 | |
| 4. | CANADA | 3'13''68 | |
| 5. | PAYS-BAS | 3'14''90 | |
| 6. | NOUVELLE-ZELANDE | 3'15''41 | |
| 7. | JAPON | 3'17''28 | |
| 8. | ALLEMAGNE | 3'17''99 | |
| n2 | |||
| 1. | FRANCE (A.Leveaux, G.Mallet, B.Steimetz, F.Bousquet) | 3'12''36 | RE |
| 2. | ITALIE | 3'12''65 | |
| 3. | AFRIQUE DU SUD | 3'13''06 | |
| 4. | GRANDE-BRETAGNE | 3'13''69 | |
| 5. | RUSSIE | 3'14''07 | |
| 6. | CHINE | 3'16''16 | |
| 7. | SUISSE | 3'16''80 | |
BRÉSIL | DQ | ||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...