Finale | dimanche 13 décembre | ||
| Rang | Athlète | Perf. | Record |
|---|---|---|---|
| 1. | D.Draganja (CRO) | 51''20 | |
| 2. | S.Fesikov (RUS) | 51''29 | |
| 3. | P.Mankoc (SLV) | 51''52 | |
| 4. | R.Van Aggele (HOL) | 51''93 | |
| 5. | V.Janusaitis (LIT) | 52''50 | |
| 6. | A.Cabello Forns (ESP) | 52''55 | |
| 7. | S.Atasay (TUR) | 52''93 | |
| 8. | C.Galenda (ITA) | 52''94 | |
| 9. | M.Di carli (ALL) | 53''36 | |
| 10. | I.Hulme (GBR) | 53''43 | |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||