| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11ème | 30V | - | 52D | (36.59%) | Pas qualifié |
| 2010 | 12ème | 27V | - | 55D | (32.93%) | Pas qualifié |
| 2009 | 8ème | 39V | - | 43D | (47.56%) | 1er tour (Eliminé par Cleveland Cavaliers : 4-0) |
| 2008 | 2ème | 59V | - | 23D | (71.95%) | Final. de conf. (Eliminé par Boston Celtics : 4-2) |
| 2007 | 1er | 53V | - | 29D | (64.63%) | Final. de conf. (Eliminé par Cleveland Cavaliers : 2-4) |
| 2006 | 1er | 64V | - | 18D | (78.05%) | Final. de conf. (Eliminé par Miami Heat : 2-4) |
| 2005 | 2ème | 54V | - | 28D | (65.85%) | Final. NBA (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-3) |
| 2004 | 4ème | 54V | - | 28D | (65.85%) | Champion NBA (Gagne contre LA Lakers : 1-4) |
| 2003 | 4ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Philadelphia 76ers : 4-2) |
| 2002 | 4ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Boston Celtics : 1-4) |
| 2001 | 4ème | 32V | - | 50D | (39.02%) | Pas qualifié |
| 2000 | 6ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | Pas qualifié |
| 1999 | 5ème | 29V | - | 21D | (58%) | Pas qualifié |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2011 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Detroit Pistons | 91-79 | 0v / 1d |
| 28/12/2011 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Cleveland Cavaliers | 89-105 | 0v / 2d |
| 30/12/2011 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Detroit Pistons | 96-85 | 0v / 3d |
| 31/12/2011 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Indiana Pacers | 96-88 | 1v / 3d |
| 02/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 89-78 | 2v / 3d |
| 04/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Chicago Bulls | 83-99 | 2v / 4d |
| 06/01/2012 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Detroit Pistons | 96-73 | 2v / 5d |
| 07/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New York Knicks | 80-103 | 2v / 6d |
| 09/01/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Detroit Pistons | 92-68 | 2v / 7d |
| 10/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Dallas Mavericks | 86-100 | 2v / 8d |
| 12/01/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Detroit Pistons | 102-93 | 2v / 9d |
| 13/01/2012 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Detroit Pistons | 81-98 | 3v / 9d |
| 15/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Golden State Warriors | 91-99 | 3v / 10d |
| 17/01/2012 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Detroit Pistons | 97-80 | 3v / 11d |
| 18/01/2012 | Saison régulière | Minnesota Timberwolves | - | Detroit Pistons | 93-85 | 3v / 12d |
| 20/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Memphis Grizzlies | 81-98 | 3v / 13d |
| 21/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Portland Trail Blazers | 94-91 | 4v / 13d |
| 23/01/2012 | Saison régulière | Oklahoma City Thunder | - | Detroit Pistons | 99-79 | 4v / 14d |
| 25/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Miami Heat | 98-101 | 4v / 15d |
| 27/01/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Atlanta Hawks | 101-107 | 4v / 16d |
| 28/01/2012 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Detroit Pistons | 95-74 | 4v / 17d |
| 30/01/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Detroit Pistons | 103-82 | 4v / 18d |
| 31/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Detroit Pistons | 113-86 | 4v / 19d |
| 01/02/2012 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Detroit Pistons | 99-96 | 4v / 20d |
| 03/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Milwaukee Bucks | 88-80 | 5v / 20d |
| 04/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New Orleans Hornets | 89-87 | 6v / 20d |
| 08/02/2012 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Detroit Pistons | 92-99 | 7v / 20d |
| 10/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | New Jersey Nets | 109-92 | 8v / 20d |
| 12/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Washington Wizards | 77-98 | 8v / 21d |
| 14/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | San Antonio Spurs | 95-99 | 8v / 22d |
| 15/02/2012 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Detroit Pistons | 88-98 | 9v / 22d |
| 17/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Sacramento Kings | 114-108 | 10v / 22d |
| 19/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Boston Celtics | 96-81 | 11v / 22d |
| 21/02/2012 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Detroit Pistons | 101-100 | 11v / 23d |
| 22/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Detroit Pistons | 103-93 | 11v / 24d |
| 28/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Philadelphia 76ers | 68-97 | 11v / 25d |
| 29/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Charlotte Bobcats | 109-94 | 12v / 25d |
| 03/03/2012 | Saison régulière | Memphis Grizzlies | - | Detroit Pistons | 100-83 | 12v / 26d |
| 06/03/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | LA Lakers | 88-85 | 13v / 26d |
| 09/03/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Atlanta Hawks | 86-85 | 14v / 26d |
| 10/03/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Toronto Raptors | 105-86 | 15v / 26d |
| 12/03/2012 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Detroit Pistons | 105-90 | 15v / 27d |
| 14/03/2012 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | Detroit Pistons | 112-124 | 16v / 27d |
| 16/03/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Detroit Pistons | 109-101 | 16v / 28d |
| 18/03/2012 | Saison régulière | LA Clippers | - | Detroit Pistons | 87-83 | 16v / 29d |
| 21/03/2012 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Detroit Pistons | 116-115 | 16v / 30d |
| 23/03/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Miami Heat | 73-88 | 16v / 31d |
| 24/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Detroit Pistons | 101-79 | 16v / 32d |
| 26/03/2012 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Detroit Pistons | 77-79 | 17v / 32d |
| 28/03/2012 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Detroit Pistons | 75-87 | 18v / 32d |
| 30/03/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Detroit Pistons | 83-71 | 18v / 33d |
| 31/03/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Charlotte Bobcats | 110-107 | 19v / 33d |
| 03/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 102-95 | 20v / 33d |
| 05/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Washington Wizards | 99-94 | 21v / 33d |
| 06/04/2012 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Detroit Pistons | 101-96 | 21v / 34d |
| 08/04/2012 | Saison régulière | Miami Heat | - | Detroit Pistons | 98-75 | 21v / 35d |
| 09/04/2012 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Detroit Pistons | 119-89 | 21v / 36d |
| 12/04/2012 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Detroit Pistons | 85-109 | 22v / 36d |
| 13/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Milwaukee Bucks | 97-113 | 22v / 37d |
| 15/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Chicago Bulls | 94-100 | 22v / 38d |
| 17/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Cleveland Cavaliers | 116-77 | 23v / 38d |
| 18/04/2012 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Detroit Pistons | 116-84 | 23v / 39d |
| 19/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Minnesota Timberwolves | 80-91 | 23v / 40d |
| 22/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Toronto Raptors | 76-73 | 24v / 40d |
| 23/04/2012 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Detroit Pistons | 103-97 | 24v / 41d |
| 26/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Philadelphia 76ers | 108-86 | 25v / 41d |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PRINCE | Tayshaun | | 28/02/1980 | Ailier | 2m05 | 97 kg |
| 20 | MACKLIN | Vernon | | 25/09/1986 | Ailier-Fort | 2m08 | 103 kg |
| 5 | DAYE | Austin | | 05/06/1988 | Ailier/Intérieur | 2m11 | 91 kg |
| 33 | JEREBKO | Jonas | | 02/03/1987 | Ailier/Intérieur | 2m08 | 105 kg |
| 8 | GORDON | Ben | | 04/04/1983 | Arrière | 1m91 | 91 kg |
| 9 | WILKINS | Damien | | 11/01/1980 | Arrière | 1m98 | 102 kg |
| 10 | MONROE | Greg | | 04/06/1990 | Intérieur | 2m11 | 113 kg |
| 31 | VILLANUEVA | Charlie | | 24/08/1984 | Intérieur | 2m11 | 109 kg |
| 54 | MAXIELL | Jason | | 18/02/1983 | Intérieur | 2m01 | 118 kg |
| 3 | STUCKEY | Rodney | | 21/04/1986 | Meneur | 1m96 | 93 kg |
| 7 | KNIGHT | Brandon | | 02/12/1991 | Meneur | 1m91 | 86 kg |
| 12 | BYNUM | Will | | 04/01/1983 | Meneur | 1m83 | 84 kg |
| 23 | RUSSELL | Walker | | 06/10/1982 | Meneur | 1m83 | 77 kg |
| 6 | WALLACE | Ben | | 10/09/1974 | Pivot | 2m06 | 109 kg |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...