| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9ème | 35V | - | 47D | (42.68%) | Pas qualifié |
| 2010 | 6ème | 46V | - | 36D | (56.1%) | 1er tour (Eliminé par Atlanta Hawks : 4-3) |
| 2009 | 11ème | 34V | - | 48D | (41.46%) | Pas qualifié |
| 2008 | 13ème | 26V | - | 56D | (31.71%) | Pas qualifié |
| 2007 | 14ème | 29V | - | 52D | (35.8%) | Pas qualifié |
| 2006 | 8ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | 1er tour (Eliminé par Detroit Pistons : 4-1) |
| 2005 | 13ème | 30V | - | 52D | (36.59%) | Pas qualifié |
| 2004 | 6ème | 41V | - | 41D | (50%) | 1er tour (Eliminé par Detroit Pistons : 4-1) |
| 2003 | 6ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | 1er tour (Eliminé par New Jersey Nets : 4-2) |
| 2002 | 6ème | 41V | - | 41D | (50%) | Pas qualifié |
| 2001 | 6ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | Final. de conf. (Eliminé par Philadelphia 76ers : 4-3) |
| 2000 | 7ème | 42V | - | 40D | (51.22%) | Pas qualifié |
| 1999 | 7ème | 28V | - | 22D | (56%) | Pas qualifié |
| Date | Compétition | Match | Score | Bilan. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2011 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Milwaukee Bucks | 96-95 | 0v / 1d |
| 27/12/2011 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Minnesota Timberwolves | 98-95 | 1v / 1d |
| 30/12/2011 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Washington Wizards | 102-81 | 2v / 1d |
| 02/01/2012 | Saison régulière | Denver Nuggets | - | Milwaukee Bucks | 91-86 | 2v / 2d |
| 03/01/2012 | Saison régulière | Utah Jazz | - | Milwaukee Bucks | 85-73 | 2v / 3d |
| 05/01/2012 | Saison régulière | Sacramento Kings | - | Milwaukee Bucks | 103-100 | 2v / 4d |
| 07/01/2012 | Saison régulière | LA Clippers | - | Milwaukee Bucks | 92-86 | 2v / 5d |
| 08/01/2012 | Saison régulière | Phoenix Suns | - | Milwaukee Bucks | 109-93 | 2v / 6d |
| 10/01/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | San Antonio Spurs | 106-103 | 3v / 6d |
| 12/01/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Detroit Pistons | 102-93 | 4v / 6d |
| 13/01/2012 | Saison régulière | Dallas Mavericks | - | Milwaukee Bucks | 102-76 | 4v / 7d |
| 16/01/2012 | Saison régulière | Philadelphia 76ers | - | Milwaukee Bucks | 94-82 | 4v / 8d |
| 17/01/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Denver Nuggets | 95-105 | 4v / 9d |
| 20/01/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Milwaukee Bucks | 86-100 | 5v / 9d |
| 22/01/2012 | Saison régulière | Miami Heat | - | Milwaukee Bucks | 82-91 | 6v / 9d |
| 23/01/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Atlanta Hawks | 92-97 | 6v / 10d |
| 25/01/2012 | Saison régulière | Houston Rockets | - | Milwaukee Bucks | 99-105 | 7v / 10d |
| 27/01/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Milwaukee Bucks | 107-100 | 7v / 11d |
| 28/01/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | LA Lakers | 100-89 | 8v / 11d |
| 30/01/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Detroit Pistons | 103-82 | 9v / 11d |
| 01/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Miami Heat | 105-97 | 10v / 11d |
| 03/02/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Milwaukee Bucks | 88-80 | 10v / 12d |
| 04/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Chicago Bulls | 90-113 | 10v / 13d |
| 07/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Phoenix Suns | 105-107 | 10v / 14d |
| 08/02/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Milwaukee Bucks | 99-105 | 11v / 14d |
| 10/02/2012 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Milwaukee Bucks | 112-113 | 12v / 14d |
| 11/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Orlando Magic | 94-99 | 12v / 15d |
| 13/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Miami Heat | 96-114 | 12v / 16d |
| 15/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | New Orleans Hornets | 89-92 | 12v / 17d |
| 17/02/2012 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Milwaukee Bucks | 94-85 | 12v / 18d |
| 19/02/2012 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Milwaukee Bucks | 85-92 | 13v / 18d |
| 20/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Orlando Magic | 90-93 | 13v / 19d |
| 22/02/2012 | Saison régulière | Chicago Bulls | - | Milwaukee Bucks | 110-91 | 13v / 20d |
| 28/02/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Washington Wizards | 119-118 | 14v / 20d |
| 29/02/2012 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Milwaukee Bucks | 102-96 | 14v / 21d |
| 02/03/2012 | Saison régulière | Atlanta Hawks | - | Milwaukee Bucks | 99-94 | 14v / 22d |
| 03/03/2012 | Saison régulière | Orlando Magic | - | Milwaukee Bucks | 114-98 | 14v / 23d |
| 05/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Philadelphia 76ers | 97-93 | 15v / 23d |
| 07/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Chicago Bulls | 104-106 | 15v / 24d |
| 09/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | New York Knicks | 119-114 | 16v / 24d |
| 11/03/2012 | Saison régulière | Toronto Raptors | - | Milwaukee Bucks | 99-105 | 17v / 24d |
| 12/03/2012 | Saison régulière | New Jersey Nets | - | Milwaukee Bucks | 99-105 | 18v / 24d |
| 14/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Cleveland Cavaliers | 115-105 | 19v / 24d |
| 16/03/2012 | Saison régulière | Golden State Warriors | - | Milwaukee Bucks | 98-120 | 20v / 24d |
| 20/03/2012 | Saison régulière | Portland Trail Blazers | - | Milwaukee Bucks | 87-116 | 21v / 24d |
| 22/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Boston Celtics | 91-100 | 21v / 25d |
| 23/03/2012 | Saison régulière | Charlotte Bobcats | - | Milwaukee Bucks | 92-112 | 22v / 25d |
| 24/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Indiana Pacers | 104-125 | 22v / 26d |
| 26/03/2012 | Saison régulière | New York Knicks | - | Milwaukee Bucks | 89-80 | 22v / 27d |
| 27/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Atlanta Hawks | 108-101 | 23v / 27d |
| 30/03/2012 | Saison régulière | Cleveland Cavaliers | - | Milwaukee Bucks | 84-121 | 24v / 27d |
| 31/03/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Memphis Grizzlies | 95-99 | 24v / 28d |
| 02/04/2012 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Milwaukee Bucks | 98-112 | 25v / 28d |
| 04/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Cleveland Cavaliers | 107-98 | 26v / 28d |
| 06/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Charlotte Bobcats | 95-90 | 27v / 28d |
| 07/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Portland Trail Blazers | 116-94 | 28v / 28d |
| 09/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Oklahoma City Thunder | 89-109 | 28v / 29d |
| 11/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | New York Knicks | 107-111 | 28v / 30d |
| 13/04/2012 | Saison régulière | Detroit Pistons | - | Milwaukee Bucks | 97-113 | 29v / 30d |
| 14/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Indiana Pacers | 99-105 | 29v / 31d |
| 18/04/2012 | Saison régulière | Washington Wizards | - | Milwaukee Bucks | 121-112 | 29v / 32d |
| 19/04/2012 | Saison régulière | Indiana Pacers | - | Milwaukee Bucks | 118-109 | 29v / 33d |
| 21/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | New Jersey Nets | 106-95 | 30v / 33d |
| 23/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Toronto Raptors | 92-86 | 31v / 33d |
| 25/04/2012 | Saison régulière | Milwaukee Bucks | - | Philadelphia 76ers | 85-90 | 31v / 34d |
| 26/04/2012 | Saison régulière | Boston Celtics | - | Milwaukee Bucks | 87-74 | 31v / 35d |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MBAH A MOUTE | Luc | | 09/09/1986 | Ailier | 2m03 | 104 kg |
| 8 | SANDERS | Larry | | 21/11/1988 | Ailier-Fort | 2m11 | 107 kg |
| 20 | UDOH | Ekpe | | 20/05/1987 | Ailier-Fort | 2m08 | 109 kg |
| 40 | BROCKMAN | Jon | | 20/03/1987 | Ailier-Fort | 2m01 | 116 kg |
| 10 | DELFINO | Carlos | | 29/08/1982 | Arrière/Ailier | 2m01 | 104 kg |
| 17 | DUNLEAVY | Mike | | 15/09/1980 | Arrière/Ailier | 2m05 | 104 kg |
| 0 | GOODEN | Drew | | 24/09/1981 | Intérieur | 2m08 | 113 kg |
| 7 | ILYASOVA | Ersan | | 15/05/1987 | Intérieur | 2m06 | 107 kg |
| 15 | HARRIS | Tobias | | 15/07/1992 | Intérieur | 2m03 | 102 kg |
| 30 | LEUER | Jon | | 14/05/1989 | Intérieur | 2m08 | 103 kg |
| 3 | JENNINGS | Brandon | | 23/09/1989 | Meneur | 1m85 | 76 kg |
| 9 | LIVINGSTON | Shaun | | 11/09/1985 | Meneur | 2m00 | 80 kg |
| 8 | ELLIS | Monta | | 26/10/1985 | Meneur/Arrière | 1m91 | 79 kg |
| 19 | UDRIH | Beno | | 05/07/1982 | Meneur/Arrière | 1m92 | 92 kg |
| 54 | BROWN | Kwame | | 10/03/1982 | Pivot | 2m11 | 120 kg |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...