Informations générales
1 fois champion NBA (79) 2 fois finaliste(78-96) | |
| Nom | Seattle SuperSonics |
|---|---|
| Fondation | 1967 |
| Couleur | Vert, jaune, bronze |
| Siège | 190 Queen Anne Ave. N, Ste. 200 Seattle, WA 98109-4926 |
| Téléphone/Fax | (206) 281-5800 / (206) 281-5828 |
| Stade | KeyArena (17072 places) |
| Adresse/Téléphone | First Avenue North between Thomas and Republican Seattle, WA ((206) 283-3865) |
| Président | Wally Walker |
| Entraîneur | P.J. Carlesimo |
| Site officiel | http://www.nba.com/sonics/ |
Palmarès
| Championnat | 1 (1979) |
|---|
Bilan par saison (depuis 1998-99)
| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
| 2007 | 14ème | 31V | - | 51D | (37.8%) | Pas qualifié |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 11ème | 35V | - | 47D | (42.68%) | Pas qualifié |
| 2005 | 4ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-2) |
| 2004 | 13ème | 37V | - | 45D | (45.12%) | Pas qualifié |
| 2003 | 11ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | Pas qualifié |
| 2002 | 7ème | 45V | - | 37D | (54.88%) | 1er tour (Eliminé par San Antonio Spurs : 3-2) |
| 2001 | 11ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | Pas qualifié |
| 2000 | 8ème | 45V | - | 37D | (54.88%) | Pas qualifié |
| 1999 | 9ème | 25V | - | 25D | (50%) | Pas qualifié |











