| Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10ème | 34V | - | 48D | (41.46%) | Pas qualifié |
| 2010 | 7ème | 44V | - | 38D | (53.66%) | 1er tour (Eliminé par Orlando Magic : 4-0) |
| 2009 | 10ème | 35V | - | 47D | (42.68%) | Pas qualifié |
| 2008 | 12ème | 32V | - | 50D | (39.02%) | Pas qualifié |
| 2007 | 12ème | 33V | - | 49D | (40.24%) | Pas qualifié |
| 2006 | 14ème | 26V | - | 56D | (31.71%) | Pas qualifié |
| 2005 | 14ème | 18V | - | 64D | (21.95%) | Pas qualifié |
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BROWN | Derrick | | 08/09/1987 | Ailier | 2m01 | 102 kg |
| 55 | WILLIAMS | Reggie | | 14/09/1986 | Ailier | 1m98 | 95 kg |
| 0 | BIYOMBO | Bismack | | 28/08/1992 | Ailier-Fort | 2m06 | 104 kg |
| 21 | NAJERA | Eduardo | | 11/07/1976 | Ailier-Fort | 2m03 | 106 kg |
| 11 | HIGGINS | Cory | | 14/06/1989 | Arrière | 1m96 | 81 kg |
| 15 | HENDERSON | Gerald | | 09/12/1987 | Arrière | 1m96 | 98 kg |
| 33 | CARROLL | Matt | | 28/08/1980 | Arrière | 1m98 | 96 kg |
| 50 | MAGGETTE | Corey | | 12/11/1979 | Arrière/Ailier | 1m98 | 103 kg |
| 8 | WHITE | D.J. | | 31/08/1986 | Intérieur | 2m06 | 113 kg |
| 12 | THOMAS | Tyrus | | 17/08/1986 | Intérieur | 2m06 | 98 kg |
| 22 | MULLENS | Byron | | 14/02/1989 | Intérieur | 2m13 | 125 kg |
| MOON | Jamario | | 13/06/1980 | Intérieur | 2m03 | 93 kg | |
| 1 | WALKER | Kemba | | 08/05/1990 | Meneur | 1m85 | 78 kg |
| 14 | AUGUSTIN | D.J. | | 10/11/1987 | Meneur | 1m83 | 82 kg |
| 7 | DIOP | DeSagana | | 30/01/1982 | Pivot | 2m13 | 127 kg |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...