| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2011 | Aller 1re journée | Strasbourg | - | Cholet | 77-74 | 9 |
| 15/10/2011 | Aller 2e journée | Cholet | - | Nanterre | 90-82 | 4 |
| 22/10/2011 | Aller 3e journée | Chalon-sur-Saône | - | Cholet | 71-79 | 2 |
| 29/10/2011 | Aller 4e journée | Cholet | - | ASVEL | 70-79 | 6 |
| 04/11/2011 | Aller 5e journée | Pau-Lacq-Orthez | - | Cholet | 89-100 | 6 |
| 11/11/2011 | Aller 6e journée | Cholet | - | Gravelines | 66-76 | 6 |
| 19/11/2011 | Aller 7e journée | Cholet | - | Le Havre | 90-77 | 6 |
| 26/11/2011 | Aller 8e journée | Nancy | - | Cholet | 96-88 | 6 |
| 02/12/2011 | Aller 9e journée | Orléans | - | Cholet | 77-70 | 9 |
| 09/12/2011 | Aller 10e journée | Cholet | - | Paris Levallois | 87-94 | 10 |
| 16/12/2011 | Aller 11e journée | Roanne | - | Cholet | 78-71 | 11 |
| 23/12/2011 | Aller 12e journée | Cholet | - | Dijon | 71-88 | 11 |
| 27/12/2011 | Aller 13e journée | Poitiers | - | Cholet | 69-76 | 10 |
| 14/01/2012 | Aller 14e journée | Cholet | - | Le Mans | 94-84 | 9 |
| 21/01/2012 | Aller 15e journée | Hyères-Toulon | - | Cholet | 57-105 | 10 |
| 28/01/2012 | Retour 16e journée | Cholet | - | Orléans | 76-86 | 8 |
| 04/02/2012 | Retour 17e journée | Le Havre | - | Cholet | 70-74 | 8 |
| 11/02/2012 | Retour 18e journée | Cholet | - | Roanne | ||
| 25/02/2012 | Retour 19e journée | Gravelines | - | Cholet | ||
| 02/03/2012 | Retour 20e journée | ASVEL | - | Cholet | ||
| 10/03/2012 | Retour 21e journée | Cholet | - | Hyères-Toulon | ||
| 17/03/2012 | Retour 22e journée | Nanterre | - | Cholet | ||
| 24/03/2012 | Retour 23e journée | Cholet | - | Poitiers | ||
| 31/03/2012 | Retour 24e journée | Cholet | - | Nancy | ||
| 07/04/2012 | Retour 25e journée | Le Mans | - | Cholet | ||
| 14/04/2012 | Retour 26e journée | Cholet | - | Pau-Lacq-Orthez | ||
| 21/04/2012 | Retour 27e journée | Paris Levallois | - | Cholet | ||
| 28/04/2012 | Retour 28e journée | Cholet | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 05/05/2012 | Retour 29e journée | Dijon | - | Cholet | ||
| 16/05/2012 | Retour 30e journée | Cholet | - | Strasbourg | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VEBOBE | Luc-Arthur | | 03/04/1980 | Ailier | 2m02 | 91 kg |
| 19 | NICHOLS | Demetris | | 04/09/1984 | Ailier | 2m03 | 96 kg |
| BENON | Aymeric | | 22/06/1993 | Ailier-Fort | |||
| EBREUIL | Lionel | | 21/06/1995 | Ailier-Fort | 1m99 | ||
| 16 | NELSON | DeMarcus | | 02/11/1985 | Arrière | 1m93 | 90 kg |
| 17 | GRADIT | William | | 29/05/1982 | Arrière/Ailier | 1m97 | 87 kg |
| 6 | FOFANA | Vafessa | | 12/06/1992 | Intérieur | 2m00 | |
| 9 | DOZIER | Robert | | 06/11/1985 | Intérieur | 2m06 | 102 kg |
| 13 | DUPORT | Romain | | 10/12/1986 | Intérieur | 2m16 | 108 kg |
| 14 | FALKER | Randal | | 22/07/1985 | Intérieur | 2m01 | 101 kg |
| KESSENS | Mickael | | 16/02/1991 | Intérieur | 2m02 | ||
| 9 | HOUSTON | Kevin | | 21/06/1985 | Meneur | 1m77 | 82 kg |
| 11 | HITE | Robert | | 12/01/1984 | Meneur | 1m88 | 84 kg |
| 16 | ONA EMBO | Carl | | 06/03/1989 | Meneur | 1m83 | |
| CHRISTOPHER | Patrick | | 03/06/1988 | Meneur | 1m88 | ||
| 5 | CAUSEUR | Fabien | | 16/06/1987 | Meneur/Arrière | 1m92 | 84 kg |
| 12 | BATTLE | Talor | | 16/09/1988 | Meneur/Arrière | 1m83 | 77 kg |
| 20 | McGRATH | Donnie | | 07/05/1984 | Meneur/Arrière | 1m93 | |
| MANROUFOU | Kadri | | 23/01/1994 | Meneur/Arrière | 1m89 | ||
| 15 | GOBERT | Rudy | | 26/06/1992 | Pivot | 2m13 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...