| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2010 | Aller 1re journée | Paris Levallois | - | ASVEL | ||
| 16/10/2010 | Aller 2e journée | ASVEL | - | Strasbourg | ||
| 23/10/2010 | Aller 3e journée | Hyères-Toulon | - | ASVEL | ||
| 30/10/2010 | Aller 4e journée | ASVEL | - | Nancy | ||
| 06/11/2010 | Aller 5e journée | Cholet | - | ASVEL | ||
| 13/11/2010 | Aller 6e journée | ASVEL | - | Orléans | ||
| 20/11/2010 | Aller 7e journée | Vichy | - | ASVEL | ||
| 27/11/2010 | Aller 8e journée | ASVEL | - | Poitiers | ||
| 04/12/2010 | Aller 9e journée | Gravelines | - | ASVEL | ||
| 11/12/2010 | Aller 10e journée | Le Mans | - | ASVEL | ||
| 18/12/2010 | Aller 11e journée | ASVEL | - | Pau-Orthez | ||
| 02/01/2011 | Aller 12e journée | Le Havre | - | ASVEL | ||
| 08/01/2011 | Aller 13e journée | ASVEL | - | Roanne | ||
| 15/01/2011 | Aller 14e journée | Limoges | - | ASVEL | ||
| 22/01/2011 | Aller 15e journée | ASVEL | - | Chalon-sur-Saône | ||
| 29/01/2011 | Retour 16e journée | Strasbourg | - | ASVEL | ||
| 05/02/2011 | Retour 17e journée | ASVEL | - | Hyères-Toulon | ||
| 19/02/2011 | Retour 18e journée | Nancy | - | ASVEL | ||
| 26/02/2011 | Retour 19e journée | ASVEL | - | Cholet | ||
| 05/03/2011 | Retour 20e journée | Orléans | - | ASVEL | ||
| 12/03/2011 | Retour 21e journée | ASVEL | - | Vichy | ||
| 19/03/2011 | Retour 22e journée | Poitiers | - | ASVEL | ||
| 26/03/2011 | Retour 23e journée | ASVEL | - | Gravelines | ||
| 02/04/2011 | Retour 24e journée | ASVEL | - | Le Mans | ||
| 09/04/2011 | Retour 25e journée | Pau-Orthez | - | ASVEL | ||
| 16/04/2011 | Retour 26e journée | ASVEL | - | Le Havre | ||
| 23/04/2011 | Retour 27e journée | Roanne | - | ASVEL | ||
| 03/05/2011 | Retour 28e journée | ASVEL | - | Limoges | ||
| 07/05/2011 | Retour 29e journée | Chalon-sur-Saône | - | ASVEL | ||
| 10/05/2011 | Retour 30e journée | ASVEL | - | Paris Levallois | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GELABALE | Mickael | | 22/05/1983 | Ailier | 2m01 | 98 kg |
| JEFFERSON | Davon | | 03/11/1986 | Ailier | 2m03 | 98 kg | |
| MICHINEAU | Sébastien | | 03/04/1991 | Ailier | 1m80 | ||
| TILLIE | Kim | | 15/07/1988 | Ailier | 2m06 | 93 kg | |
| SANCHEZ | Jérome | | 02/03/1990 | Ailier/Intérieur | 2m00 | ||
| 15 | DA SILVEIRA | Octavio | | 15/08/1988 | Arrière | 2m02 | |
| 2 | MARSHALL | Rawle | | 20/02/1982 | Arrière/Ailier | 2m01 | 86 kg |
| 7 | FOIREST | Laurent | | 18/09/1973 | Arrière/Ailier | 1m97 | 88 kg |
| 5 | LUKAUSKIS | Mindaugas | | 19/05/1979 | Intérieur | 1m98 | 95 kg |
| HAMMONDS | Clifford | | 18/12/1985 | Meneur | 1m90 | ||
| WESTERMANN | Léo | | Meneur | 1m93 | |||
| ZAPHA | Jean-Claude | | 12/01/1991 | Meneur | 2m00 | ||
| 13 | JACKSON | Edwin | | 18/09/1989 | Meneur/Arrière | 1m90 | 81 kg |
| LACOMBE | Paul | | 12/06/1990 | Meneur/Arrière | 1m90 | ||
| 16 | FOFANA | Bangaly | | 03/06/1989 | Pivot | 2m09 | 101 kg |
| ZIZIC | Andrija | | Pivot | 2m07 |

On peut imaginer qu'avec le retour des absents de l'été 2010, les Bleus peuvent viser les...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||