| Date | Compétition | Match | Score | Class. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2011 | Aller 1re journée | Châlons-Reims | - | Saint-Vallier | 75-69 | 1 |
| 07/10/2011 | Aller 2e journée | Evreux | - | Châlons-Reims | 91-72 | 5 |
| 14/10/2011 | Aller 3e journée | Châlons-Reims | - | Bourg-en-Bresse | 75-70 | 4 |
| 21/10/2011 | Aller 4e journée | Boulazac | - | Châlons-Reims | 72-63 | 5 |
| 28/10/2011 | Aller 5e journée | Châlons-Reims | - | Antibes | 82-58 | 5 |
| 04/11/2011 | Aller 6e journée | Aix-Maurienne | - | Châlons-Reims | 76-62 | 6 |
| 12/11/2011 | Aller 7e journée | Vichy | - | Châlons-Reims | 72-73 | 5 |
| 18/11/2011 | Aller 8e journée | Châlons-Reims | - | Limoges | 73-85 | 6 |
| 25/11/2011 | Aller 9e journée | Le Portel | - | Châlons-Reims | 73-83 | 6 |
| 29/11/2011 | Aller 10e journée | Châlons-Reims | - | Rouen | 80-67 | 5 |
| 02/12/2011 | Aller 11e journée | Denain | - | Châlons-Reims | 83-85 | 4 |
| 09/12/2011 | Aller 12e journée | Châlons-Reims | - | Nantes | 66-58 | 3 |
| 17/12/2011 | Aller 13e journée | Quimper | - | Châlons-Reims | 61-74 | 3 |
| 23/12/2011 | Aller 14e journée | Châlons-Reims | - | Fos-sur-Mer | 90-70 | 2 |
| 27/12/2011 | Aller 15e journée | Bordeaux | - | Châlons-Reims | 79-70 | 3 |
| 13/01/2012 | Aller 16e journée | Châlons-Reims | - | Boulogne | 64-61 | 3 |
| 17/01/2012 | Aller 17e journée | Lille | - | Châlons-Reims | 74-64 | 3 |
| 20/01/2012 | Retour 18e journée | Châlons-Reims | - | Aix-Maurienne | 71-65 | 3 |
| 27/01/2012 | Retour 19e journée | Châlons-Reims | - | Quimper | 85-55 | 4 |
| 03/02/2012 | Retour 20e journée | Antibes | - | Châlons-Reims | 72-83 | 4 |
| 10/02/2012 | Retour 21e journée | Châlons-Reims | - | Denain | 106-74 | 3 |
| 21/02/2012 | Retour 22e journée | Fos-sur-Mer | - | Châlons-Reims | 75-66 | 3 |
| 25/02/2012 | Retour 23e journée | Châlons-Reims | - | Vichy | 83-47 | 3 |
| 03/03/2012 | Retour 24e journée | Rouen | - | Châlons-Reims | 77-83 | 3 |
| 10/03/2012 | Retour 25e journée | Boulogne | - | Châlons-Reims | 90-81 | 3 |
| 16/03/2012 | Retour 26e journée | Châlons-Reims | - | Bordeaux | 80-82 | 3 |
| 24/03/2012 | Retour 27e journée | Bourg-en-Bresse | - | Châlons-Reims | 74-82 | 3 |
| 30/03/2012 | Retour 28e journée | Châlons-Reims | - | Boulazac | 90-69 | 3 |
| 07/04/2012 | Retour 29e journée | Limoges | - | Châlons-Reims | 77-82 | 3 |
| 13/04/2012 | Retour 30e journée | Châlons-Reims | - | Lille | 82-69 | 3 |
| 20/04/2012 | Retour 31e journée | Châlons-Reims | - | Evreux | 75-76 | 3 |
| 28/04/2012 | Retour 32e journée | Nantes | - | Châlons-Reims | 54-75 | 3 |
| 04/05/2012 | Retour 33e journée | Châlons-Reims | - | Le Portel | 98-59 | 3 |
| 16/05/2012 | Retour 34e journée | Saint-Vallier | - | Châlons-Reims | 54-83 | 3 |
| 22/05/2012 | Quarts de finale Aller | Châlons-Reims | - | Bordeaux | 71-79 | |
| 25/05/2012 | Quarts de finale Retour | Bordeaux | - | Châlons-Reims | ||
| N° | Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CHATHUANT | Garry | | 17/06/1983 | Ailier | 1m96 | 89 kg |
| 6 | BEYE | Papa Magathe | | 16/04/1990 | Ailier-Fort | 2m02 | 96 kg |
| 11 | MELS | Rodrigue | | 15/04/1985 | Arrière | 1m87 | 81 kg |
| 15 | JOSS RAUZE | Kevin | | 28/06/1988 | Arrière/Ailier | 1m88 | 75 kg |
| RADONJIC | Gorjan | | 12/07/1981 | Arrière/Ailier | 2m00 | 90 kg | |
| 12 | CORRE | Kevin | | 24/03/1985 | Intérieur | 2m02 | 103 kg |
| DANIELS | Chris | | 26/01/1982 | Intérieur | 2m00 | 102 kg | |
| SOLIMAN | Steeve | | 30/11/1988 | Intérieur | 1m96 | ||
| 5 | PLATEAU | Etienne | | 14/03/1986 | Meneur | 1m80 | 65 kg |
| MULLINS | Bryan | | 13/01/1987 | Meneur | 1m85 | ||
| 8 | KOLB | Olivier | | 01/03/1987 | Pivot | 2m05 | 95 kg |
| CARTER | Nate | | 27/11/1983 | Pivot | 1m99 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...