
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 11 juillet 1986 |
| Lieu de naissance | Bangui (CAF) |
| Taille | 1m78 |
| Poids | 71 kg |
| Poste | Meneur |
| Club actuel | Roanne |
| Numéro | 4 |
| Nombre de matchs disputés : | 10 |
|---|---|
| Minutes : | 11.10 |
| Points : | 2.30 |
| Rebonds : | 0.60 |
| Interceptions : | 0.10 |
| Contres : | 0.00 |
| Passes décisives : | 0.80 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 Saison Rég. | Chalon-sur-Saône | 15 | 5.7mn | 0.8 | 29% | 14% | 75% | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | Chalon-sur-Saône | 23 | 13.5mn | 2.6 | 34% | 29% | 50% | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | |
| Playoffs | 4 | 7.8mn | 2.5 | 62% | 00% | - | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Chalon-sur-Saône | 32 | 19.3mn | 6.9 | 44% | 42% | 72% | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Chalon-sur-Saône | 21 | 22.2mn | 7.4 | 40% | 41% | 76% | 1.6 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | |
| Playoffs | 2 | 16.5mn | 4.5 | 33% | 25% | - | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Gravelines | 14 | 23.6mn | 5.6 | 35% | 34% | 73% | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.7 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Cholet | 24 | 17.3mn | 5.1 | 39% | 30% | 64% | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Roanne | 10 | 11.1mn | 2.3 | 30% | 08% | 40% | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.5 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...