
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 16 avril 1982 |
| Lieu de naissance | Cormeilles-en-Parisis |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 110 kg |
| Poste | Ailier/Intérieur |
| Club actuel | San Antonio Spurs |
| Numéro | 32 |
MIP Saison NBA en 2006
| Nombre de matchs disputés : | 13 |
|---|---|
| Minutes : | 30.54 |
| Points : | 8.77 |
| Rebonds : | 6.85 |
| Interceptions : | 0.46 |
| Contres : | 0.85 |
| Passes décisives : | 4.77 |
| Titres | Finaliste du championnat d'Europe en 2011 (FRANCE) |
|---|---|
| 3ème du championnat d'Europe en 2005 (FRANCE) |
| Sélections | 143 au 18/09/2011 |
|---|
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 Saison Rég. | Pau-Lacq-Orthez | 27 | 14.4mn | 4.0 | 57% | 41% | 74% | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | |
| Playoffs | 1 | 21.0mn | 8.0 | 50% | 00% | 00% | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
| 2001-2002 Saison Rég. | Pau-Lacq-Orthez | 29 | 21.0mn | 7.8 | 57% | 23% | 65% | 4.7 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | |
| Playoffs | 6 | 25.0mn | 7.2 | 56% | 33% | 65% | 5.0 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | ||
| 2002-2003 Saison Rég. | Pau-Lacq-Orthez | 27 | 25.3mn | 7.2 | 54% | 42% | 56% | 5.2 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 2.0 | |
| Playoffs | 7 | 27.6mn | 8.0 | 47% | 30% | 69% | 5.1 | 3.1 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | ||
| 2003-2004 Saison Rég. | Atlanta Hawks | 76 | 25.2mn | 4.5 | 45% | 23% | 60% | 4.5 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | |
| 2004-2005 Saison Rég. | Atlanta Hawks | 66 | 18.2mn | 4.8 | 42% | 18% | 74% | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.9 | |
| 2005-2006 Saison Rég. | Phoenix Suns | 78 | 35.1mn | 13.5 | 53% | 25% | 73% | 7.0 | 6.2 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 3.2 | |
| Playoffs | 20 | 39.4mn | 18.7 | 52% | 43% | 76% | 7.0 | 5.2 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Phoenix Suns | 73 | 30.5mn | 9.7 | 54% | 33% | 68% | 4.3 | 4.8 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | |
| Playoffs | 10 | 23.1mn | 6.6 | 47% | 00% | 67% | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Phoenix Suns | 82 | 27.7mn | 8.8 | 48% | 31% | 74% | 4.6 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | |
| Playoffs | 5 | 35.0mn | 14.6 | 55% | 00% | 50% | 5.6 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 4.4 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Phoenix Suns | 22 | 24.4mn | 8.3 | 57% | 36% | 69% | 3.8 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Charlotte Bobcats | 59 | 37.5mn | 15.1 | 50% | 42% | 69% | 5.9 | 4.9 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 2.8 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Charlotte Bobcats | 82 | 35.4mn | 11.3 | 48% | 32% | 77% | 5.2 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 2.7 | |
| Playoffs | 4 | 38.0mn | 7.5 | 50% | 11% | 50% | 5.0 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Charlotte Bobcats | 82 | 33.9mn | 11.3 | 49% | 35% | 68% | 5.0 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Bordeaux | 9 | 30.1mn | 12.9 | 59% | 64% | 75% | 5.7 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Charlotte Bobcats | 13 | 30.5mn | 8.8 | 44% | 37% | 67% | 6.8 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 3.1 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...