
| Pays | Espagne |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 6 juillet 1980 |
| Lieu de naissance | Barcelone |
| Taille | 2m15 |
| Poids | 109 kg |
| Poste | Intérieur |
| Club actuel | LA Lakers |
| Numéro | 16 |
Meilleur débutant Saison NBA en 2002
4 fois All-Star NBA
MVP Championnat du monde en 2006
MVP Championnat d'Europe 2009
| Nombre de matchs disputés : | 14 |
|---|---|
| Minutes : | 37.36 |
| Points : | 16.43 |
| Rebonds : | 9.71 |
| Interceptions : | 0.64 |
| Contres : | 1.43 |
| Passes décisives : | 2.36 |
| Titres | Champion du Monde en 2006 (ESPAGNE) |
|---|---|
| Champion d'Europe en 2009, 2011 (ESPAGNE) | |
| Champion NBA en 2009, 2010 (LA Lakers) | |
| Finaliste du championnat d'Europe en 2003, 2007 (ESPAGNE) | |
| Vice-champion Olympique en 2008 (ESPAGNE) | |
| Finaliste NBA en 2008 (LA Lakers) | |
| 3ème du championnat d'Europe en 2001 (ESPAGNE) |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 Saison Rég. | Memphis Grizzlies | 76 | 31.4mn | 17.7 | 48% | 29% | 71% | 7.7 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |
| Playoffs | 4 | 33.0mn | 18.5 | 57% | - | 90% | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Memphis Grizzlies | 55 | 32.1mn | 17.9 | 51% | 17% | 77% | 7.4 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | |
| Playoffs | 4 | 33.2mn | 21.2 | 49% | 100% | 50% | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | ||
| 2005-2006 Saison Rég. | Memphis Grizzlies | 79 | 38.7mn | 20.3 | 50% | 25% | 69% | 8.9 | 4.7 | 0.6 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | |
| Playoffs | 4 | 38.8mn | 20.2 | 43% | 00% | 77% | 6.8 | 3.0 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Memphis Grizzlies | 59 | 35.6mn | 20.8 | 54% | 27% | 75% | 9.8 | 3.4 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | LA Lakers | 27 | 33.6mn | 18.8 | 59% | 00% | 79% | 7.8 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Memphis Grizzlies | 39 | 36.2mn | 18.9 | 50% | 27% | 82% | 8.8 | 3.0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | |
| Playoffs | 21 | 39.3mn | 16.9 | 53% | - | 69% | 9.3 | 4.0 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | LA Lakers | 81 | 37.0mn | 18.9 | 57% | 50% | 78% | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | |
| Playoffs | 23 | 40.4mn | 18.3 | 58% | - | 71% | 10.8 | 2.5 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | ||
| 2009-2010 Saison Rég. | LA Lakers | 65 | 36.9mn | 18.3 | 53% | 00% | 79% | 11.2 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | |
| Playoffs | 23 | 39.7mn | 19.6 | 54% | 00% | 76% | 11.1 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | LA Lakers | 82 | 37.1mn | 18.8 | 53% | 33% | 82% | 10.2 | 3.3 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | |
| Playoffs | 10 | 35.7mn | 13.1 | 42% | 50% | 80% | 7.8 | 3.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | LA Lakers | 14 | 37.4mn | 16.4 | 54% | 17% | 76% | 9.7 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 2.2 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...