
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 22 mai 1983 |
| Lieu de naissance | Pointe Noire |
| Taille | 2m00 |
| Poids | 98 kg |
| Poste | Ailier |
| Club actuel | Khimki Moscou |
| Numéro | 15 |
| Nombre de matchs disputés : | 36 |
|---|---|
| Minutes : | 33.72 |
| Points : | 14.19 |
| Rebonds : | 4.78 |
| Interceptions : | 0.75 |
| Contres : | 0.64 |
| Passes décisives : | 2.11 |
| Titres | Finaliste du championnat d'Europe en 2011 (FRANCE) |
|---|---|
| 3ème du championnat d'Europe en 2005 (FRANCE) |
| Sélections | 50 au 14/06/2011 |
|---|
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 Saison Rég. | Cholet | 6 | 4.3mn | 1.3 | 75% | 00% | 100% | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| Playoffs | 2 | 3.0mn | 1.0 | 100% | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | ||
| 2002-2003 Saison Rég. | Cholet | 18 | 15.3mn | 6.0 | 51% | 26% | 63% | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | |
| Playoffs | 3 | 9.0mn | 3.7 | 45% | 33% | 00% | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | ||
| 2003-2004 Saison Rég. | Cholet | 34 | 29.5mn | 10.4 | 52% | 37% | 81% | 4.6 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Playoffs | 2 | 28.5mn | 10.0 | 47% | 25% | 83% | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Seattle SuperSonics | 66 | 18.4mn | 4.9 | 46% | 24% | 80% | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Seattle SuperSonics | 39 | 11.5mn | 4.3 | 44% | 43% | 78% | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Cholet | 22 | 26.0mn | 10.8 | 50% | 50% | 87% | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | |
| Playoffs | 6 | 30.5mn | 11.3 | 51% | 21% | 83% | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | ASVEL | 30 | 33.1mn | 13.8 | 53% | 37% | 84% | 4.6 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 2.3 | |
| Playoffs | 6 | 36.7mn | 16.2 | 57% | 47% | 92% | 5.7 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 1.8 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...