
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 32 ans |
| Date de naissance | 3 avril 1980 |
| Lieu de naissance | Antibes |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 91 kg |
| Poste | Ailier |
| Club actuel | Cholet |
| Numéro | 7 |
| Nombre de matchs disputés : | 12 |
|---|---|
| Minutes : | 21.58 |
| Points : | 5.67 |
| Rebonds : | 6.33 |
| Interceptions : | 0.83 |
| Contres : | 0.25 |
| Passes décisives : | 1.00 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 Saison Rég. | Antibes | 12 | 11.9mn | 3.3 | 50% | 14% | 61% | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | |
| 2001-2002 Saison Rég. | Antibes | 18 | 27.3mn | 9.5 | 40% | 27% | 66% | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 2002-2003 Saison Rég. | Chalon-sur-Saône | 24 | 13.5mn | 4.2 | 37% | 21% | 57% | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | Paris Levallois | 12 | 18.1mn | 4.9 | 43% | 15% | 68% | 4.3 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | |
| 2004-2005 Saison Rég. | Paris Levallois | 34 | 28.9mn | 11.2 | 50% | 33% | 57% | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Antibes | 27 | 32.5mn | 11.8 | 44% | 19% | 47% | 10.4 | 3.1 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | |
| 2010-2011 Saison Rég. | Cholet | 23 | 19.3mn | 6.0 | 60% | 00% | 36% | 5.7 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | |
| Playoffs | 5 | 17.0mn | 6.4 | 64% | - | 36% | 6.0 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | ||
| 2011-2012 Saison Rég. | Cholet | 12 | 21.6mn | 5.7 | 50% | - | 53% | 6.3 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.8 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...