
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 4 septembre 1984 |
| Lieu de naissance | Boston |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 96 kg |
| Poste | Ailier |
| Club actuel | Cholet |
| Numéro | 19 |
| Nombre de matchs disputés : | 9 |
|---|---|
| Minutes : | 23.00 |
| Points : | 13.22 |
| Rebonds : | 3.11 |
| Interceptions : | 0.89 |
| Contres : | 0.89 |
| Passes décisives : | 1.33 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 3 | 4.0mn | 0.7 | 12% | 00% | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Chicago Bulls | 7 | 2.6mn | 1.9 | 45% | 38% | - | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | Chicago Bulls | 2 | 3.0mn | 1.0 | 25% | 00% | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 2008-2009 Saison Rég. | New York Knicks | 2 | 4.5mn | 2.5 | 40% | 00% | 50% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Gravelines | 22 | 15.3mn | 6.1 | 38% | 35% | 75% | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | |
| Playoffs | 5 | 22.4mn | 9.4 | 42% | 38% | 82% | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Vichy | 21 | 34.6mn | 18.2 | 44% | 34% | 83% | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 2.6 | 2.0 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Cholet | 8 | 25.9mn | 14.9 | 50% | 50% | 89% | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 3.0 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...