
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 26 ans |
| Date de naissance | 16 mars 1985 |
| Lieu de naissance | Fort Bragg (USA) |
| Taille | 1m90 |
| Poste | Meneur |
| Numéro | 7 |
| Nombre de matchs disputés : | 35 |
|---|---|
| Minutes : | 32.46 |
| Points : | 10.09 |
| Rebonds : | 3.37 |
| Interceptions : | 1.00 |
| Contres : | 0.40 |
| Passes décisives : | 4.11 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 Saison Rég. | ASVEL | 29 | 33.3mn | 10.3 | 48% | 32% | 74% | 3.6 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 1.4 | |
| Playoffs | 6 | 28.3mn | 8.8 | 49% | 36% | 50% | 2.5 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 1.5 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...