
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 3 novembre 1986 |
| Lieu de naissance | Lynwood, CA (E-U) |
| Taille | 2m02 |
| Poids | 98 kg |
| Poste | Ailier-Fort |
| Numéro | 5 |
| Nombre de matchs disputés : | 35 |
|---|---|
| Minutes : | 31.49 |
| Points : | 17.97 |
| Rebonds : | 7.20 |
| Interceptions : | 1.11 |
| Contres : | 1.37 |
| Passes décisives : | 2.11 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 Saison Rég. | ASVEL | 28 | 32.7mn | 18.5 | 55% | 50% | 71% | 7.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.6 | |
| Playoffs | 6 | 31.0mn | 18.5 | 55% | 00% | 64% | 7.7 | 4.7 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 3.0 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...