
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 6 mars 1972 |
| Taille | 2m16 |
| Poids | 148 kg |
| Poste | Pivot |
| Numéro | 36 |
MVP Saison NBA en 2000
MVP Finale NBA en 2000, 2001, 2002
Meilleur débutant Saison NBA en 1993
15 fois All-Star NBA
MVP All-Star Game NBA en 2000, 2004, 2009
MVP Championnat du monde en 1994
| Nombre de matchs disputés : | 0 |
|---|---|
| Minutes : | 0 |
| Points : | 0 |
| Rebonds : | 0 |
| Interceptions : | 0 |
| Contres : | 0 |
| Passes décisives : | 0 |
| Titres | Champion du Monde en 1994 (ETATS-UNIS) |
|---|---|
| Champion Olympique en 1996 (ETATS-UNIS) | |
| Champion NBA en 2000, 2001, 2002 (LA Lakers), 2006 (Miami Heat) | |
| Finaliste NBA en 1995 (Orlando Magic), 2004 (LA Lakers) |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 Playoffs | LA Lakers | 23 | 43.3mn | 30.7 | 57% | - | 46% | 15.4 | 3.1 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | |
| 2001-2002 Playoffs | LA Lakers | 4 | 41.5mn | 36.2 | 60% | - | 66% | 12.2 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | |
| 2003-2004 Saison Rég. | LA Lakers | 66 | 36.6mn | 21.5 | 59% | - | 49% | 11.5 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | |
| Playoffs | 22 | 41.7mn | 21.5 | 59% | - | 43% | 13.2 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 4.1 | ||
| 2004-2005 Saison Rég. | Miami Heat | 73 | 34.1mn | 22.9 | 60% | - | 46% | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | |
| Playoffs | 13 | 33.2mn | 19.4 | 56% | - | 47% | 7.8 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | 4.0 | ||
| 2005-2006 Saison Rég. | Miami Heat | 58 | 30.2mn | 20.0 | 60% | - | 47% | 9.2 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | |
| Playoffs | 22 | 32.9mn | 18.5 | 60% | 67% | 38% | 10.1 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 3.7 | 3.6 | ||
| 2006-2007 Saison Rég. | Miami Heat | 40 | 27.9mn | 17.2 | 59% | - | 42% | 7.4 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 3.5 | |
| Playoffs | 4 | 29.8mn | 18.8 | 56% | - | 33% | 8.5 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 3.8 | ||
| 2007-2008 Saison Rég. | Phoenix Suns | 28 | 28.2mn | 12.9 | 61% | - | 51% | 10.6 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 3.0 | 3.4 | |
| 2007-2008 Saison Rég. | Miami Heat | 33 | 28.2mn | 14.2 | 58% | - | 49% | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 4.1 | |
| Playoffs | 5 | 29.8mn | 15.2 | 44% | - | 50% | 9.2 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 1.8 | 4.2 | ||
| 2008-2009 Saison Rég. | Phoenix Suns | 75 | 30.0mn | 17.8 | 61% | 00% | 60% | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Cleveland Cavaliers | 53 | 23.4mn | 12.0 | 57% | 00% | 50% | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | |
| Playoffs | 11 | 22.2mn | 11.5 | 52% | - | 66% | 5.5 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Boston Celtics | 37 | 20.3mn | 9.2 | 67% | - | 56% | 4.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | |
| Playoffs | 2 | 6.0mn | 1.0 | 50% | - | 00% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...