
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 27 février 1984 |
| Lieu de naissance | Durham |
| Taille | 1m98 |
| Poids | 104 kg |
| Poste | Arrière/Ailier |
| Club actuel | Paris Levallois |
| Numéro | 9 |
| Nombre de matchs disputés : | 14 |
|---|---|
| Minutes : | 23.29 |
| Points : | 8.50 |
| Rebonds : | 3.00 |
| Interceptions : | 1.00 |
| Contres : | 0.29 |
| Passes décisives : | 2.57 |
| Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 Saison Rég. | Milwaukee Bucks | 59 | 12.4mn | 2.9 | 35% | 33% | 86% | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | |
| 2009-2010 Saison Rég. | Roanne | 29 | 28.4mn | 11.2 | 48% | 37% | 66% | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | |
| Playoffs | 6 | 33.5mn | 11.2 | 49% | 46% | 100% | 4.7 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 3.0 | ||
| 2010-2011 Saison Rég. | Paris Levallois | 16 | 26.8mn | 9.5 | 48% | 37% | 53% | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | |
| 2011-2012 Saison Rég. | Paris Levallois | 14 | 23.3mn | 8.5 | 55% | 41% | 68% | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 3.0 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points", Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...