Houston Rockets 89
88 Portland Trail Blazers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.ARTEST | 38 | 12 | 5/20 | 1/5 | 1/3 | 2-1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| S.BATTIER | 41 | 14 | 5/8 | 4/6 | - | 1-7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| A.BROOKS | 24 | 5 | 1/5 | 1/2 | 2/4 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.Hayes | 4 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Landry | 13 | 4 | 2/4 | - | - | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| K.Lowry | 24 | 4 | 1/6 | - | 2/4 | 3-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Y.MING | 44 | 21 | 7/14 | - | 7/8 | 1-11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| L.SCOLA | 35 | 17 | 8/18 | - | 1/2 | 7-1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| V.Wafer | 17 | 12 | 4/8 | 3/3 | 1/1 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| TOTAL | 89 | 33/83 | 9/16 | 14/22 | 16-27 | 24 | 18 | 7 | 8 | 2 | 99 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ALDRIDGE | 45 | 19 | 8/17 | 0/1 | 3/3 | 2-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| N.BATUM | 10 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| S.BLAKE | 43 | 11 | 4/9 | 2/5 | 1/1 | 0-3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| R.Fernandez | 24 | 5 | 2/5 | 1/2 | - | 0-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| C.Frye | 3 | 0 | 0/2 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| G.Oden | 11 | 0 | 0/1 | - | - | 0-3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T.Outlaw | 32 | 14 | 6/14 | 2/4 | - | 1-3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| J.PRZYBILLA | 27 | 4 | 2/2 | - | - | 5-7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| B.ROY | 42 | 31 | 8/17 | 2/2 | 13/13 | 1-4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
| S.Rodriguez | 3 | 2 | 1/1 | - | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 88 | 32/70 | 7/15 | 17/17 | 9-32 | 18 | 27 | 7 | 13 | 9 | 112 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...