Portland Trail Blazers 88
77 Houston Rockets
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ALDRIDGE | 41 | 25 | 11/20 | 0/1 | 3/5 | 2-5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| N.BATUM | 6 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| S.BLAKE | 40 | 15 | 5/7 | 2/2 | 3/4 | 2-5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| R.Fernandez | 35 | 7 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | 0-4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| G.Oden | 14 | 2 | 0/1 | - | 2/4 | 1-3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| T.Outlaw | 27 | 10 | 4/13 | 1/3 | 1/2 | 0-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| J.PRZYBILLA | 33 | 4 | 2/3 | - | - | 1-5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| B.ROY | 39 | 25 | 9/20 | 2/4 | 5/6 | 1-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| S.Rodriguez | 5 | 0 | 0/1 | - | - | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTAL | 88 | 33/72 | 6/14 | 16/23 | 7-30 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 100 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.ARTEST | 39 | 10 | 3/9 | 2/5 | 2/2 | 1-3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| S.BATTIER | 42 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 0-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| A.BROOKS | 35 | 13 | 6/20 | 1/8 | - | 0-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| B.Cook | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C.Hayes | 8 | 0 | - | - | - | 0-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| C.Landry | 13 | 4 | 1/3 | - | 2/4 | 0-2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| K.Lowry | 13 | 0 | 0/2 | - | - | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Y.MING | 40 | 15 | 7/12 | - | 1/1 | 0-12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| L.SCOLA | 32 | 21 | 10/13 | - | 1/1 | 0-6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| V.Wafer | 16 | 8 | 4/9 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J.White | 1 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 77 | 33/73 | 3/15 | 8/10 | 3-33 | 17 | 24 | 5 | 14 | 1 | 80 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...