Houston Rockets 92
76 Portland Trail Blazers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.ARTEST | 39 | 27 | 11/21 | 3/11 | 2/2 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| S.BATTIER | 39 | 7 | 3/6 | 1/3 | - | 3-6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| A.BROOKS | 32 | 13 | 5/11 | 2/4 | 1/2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| C.Hayes | 1 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Landry | 19 | 6 | 2/5 | - | 2/2 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| K.Lowry | 21 | 5 | 1/6 | 1/3 | 2/2 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Y.Ming | 41 | 17 | 8/16 | - | 1/2 | 3-7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| L.SCOLA | 30 | 9 | 3/7 | - | 3/4 | 0-4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| V.Wafer | 16 | 5 | 2/5 | 1/2 | - | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J.White | 2 | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 92 | 36/78 | 9/24 | 11/14 | 10-31 | 14 | 13 | 9 | 8 | 4 | 107 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ALDRIDGE | 36 | 26 | 12/21 | - | 2/2 | 0-5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| S.BLAKE | 43 | 2 | 1/4 | 0/2 | - | 0-5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| N.Batum | 6 | 5 | 2/3 | 1/1 | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J.Bayless | 5 | 2 | 1/2 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R.FERNANDEZ | 31 | 2 | 1/7 | 0/3 | - | 2-6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| C.Frye | 5 | 2 | 1/2 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G.Oden | 18 | 3 | 1/3 | - | 1/2 | 3-3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| T.Outlaw | 28 | 9 | 2/9 | 1/2 | 4/4 | 0-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J.PRZYBILLA | 29 | 3 | 1/3 | - | 1/2 | 6-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| B.ROY | 32 | 22 | 8/17 | 2/3 | 4/6 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| S.Rodriguez | 7 | 0 | - | - | - | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 76 | 30/71 | 4/11 | 12/16 | 13-29 | 14 | 17 | 3 | 15 | 10 | 85 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...