LA Clippers 81
98 San Antonio Spurs
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.BUTLER | 27 | 2 | 1/8 | 0/3 | - | 0-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B.Brown | 5 | 0 | 0/2 | - | - | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M.CAMBY | 30 | 4 | 2/5 | - | - | 3-9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| M.Collins | 17 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| B.DAVIS | 28 | 8 | 3/8 | 0/1 | 2/2 | 0-4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 |
| R.Davis | 16 | 6 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| E.GORDON | 32 | 20 | 7/14 | 0/3 | 6/7 | 0-2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| D.Jordan | 20 | 6 | 3/6 | - | - | 3-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| C.KAMAN | 36 | 21 | 8/16 | - | 5/5 | 0-4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| S.Novak | 9 | 2 | 1/1 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C.Smith | 11 | 4 | 2/7 | - | - | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| A.Thornton | 9 | 2 | - | - | 2/2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 81 | 31/75 | 1/9 | 18/20 | 7-35 | 21 | 19 | 5 | 21 | 9 | 91 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Blair | 21 | 5 | 2/7 | - | 1/1 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| K.Bogans | 16 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M.Bonner | 24 | 11 | 3/8 | 3/8 | 2/2 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| T.DUNCAN | 19 | 11 | 5/9 | - | 1/2 | 1-5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| M.Finley | 8 | 5 | 2/4 | 1/3 | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E.Ginobili | 20 | 9 | 2/6 | 1/2 | 4/6 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| G.HILL | 29 | 22 | 8/11 | 4/6 | 2/2 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| R.JEFFERSON | 23 | 5 | 2/9 | 1/4 | - | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A.MCDYESS | 24 | 8 | 4/8 | - | - | 2-8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| R.Mason | 21 | 4 | 1/7 | 0/3 | 2/2 | 0-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| T.PARKER | 27 | 14 | 6/12 | 1/1 | 1/2 | 0-2 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| T.Ratliff | 8 | 2 | 1/3 | - | - | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TOTAL | 98 | 37/86 | 11/28 | 13/17 | 9-32 | 26 | 18 | 14 | 12 | 5 | 119 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...