New Orleans Hornets 77
84 Portland Trail Blazers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Aminu | 27 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 1-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| G.Ayon | 20 | 8 | 4/5 | - | - | 1-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| M.BELINELLI | 21 | 2 | 1/8 | 0/3 | - | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| J.JACK | 43 | 21 | 6/13 | 0/2 | 9/10 | 1-3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| T.Johnson | 2 | 0 | - | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.Kaman | 24 | 12 | 6/15 | - | - | 1-5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| C.Landry | 10 | 1 | 0/1 | - | 1/2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| E.OKAFOR | 30 | 12 | 4/5 | - | 4/8 | 3-7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| J.SMITH | 12 | 2 | 1/5 | - | - | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| D.SUMMERS | 30 | 8 | 3/8 | 0/3 | 2/2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| G.Vasquez | 22 | 3 | 0/2 | - | 3/4 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| TOTAL | 77 | 28/68 | 0/9 | 21/28 | 8-32 | 16 | 15 | 9 | 17 | 6 | 84 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ALDRIDGE | 40 | 22 | 10/17 | 0/1 | 2/2 | 1-8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| N.Batum | 32 | 19 | 6/11 | 2/5 | 5/6 | 0-6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| J.Crawford | 23 | 5 | 2/8 | 1/4 | - | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| R.FELTON | 37 | 2 | 1/8 | 0/3 | - | 0-4 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 |
| W.MATTHEWS | 36 | 10 | 4/10 | 2/5 | 0/1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| C.Smith | 14 | 4 | 2/2 | - | - | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| K.THOMAS | 26 | 8 | 4/5 | - | - | 1-6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| G.WALLACE | 32 | 14 | 5/11 | 1/2 | 3/6 | 1-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| TOTAL | 84 | 34/72 | 6/20 | 10/15 | 4-33 | 25 | 20 | 9 | 17 | 1 | 96 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...