| Pays | France |
|---|---|
| Age | 39 ans |
| Date de naissance | 12 avril 1971 |
| Lieu de naissance | Vervins (France) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 71 kg |
| Equipe actuelle | CAISSE D'EPARGNE |
| Débuts pro | 1995 (FESTINA) |
| Classement UCI ProTour | 181 |
| 1995-2001 | FESTINA |
|---|---|
| 2002-2005 | CREDIT AGRICOLE |
| 2006-2007 | AG2R PREVOYANCE |
| 2008-2009 | AGRITUBEL |
| 2010 | CAISSE D'EPARGNE |
| Classement par course | 13e Critérium international 55e Flèche Wallonne 63e Liège-Bastogne-Liège 11e Tour de Romandie 23e Critérium du Dauphiné 22e Tour de France |
|---|
| Critérium du Dauphiné | 2 (2001, 2007) |
|---|---|
| Championnat de France | 2007 |
| Critérium international | 1998 |
| Quatre Jours de Dunkerque | 2003 |
| Trophée des Grimpeurs | 2004 |
| Tour du Languedoc-Roussillon | 2004 |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...