| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | L.ARMSTRONG | 1h14'16'' |
| 2 | I.GONZALEZ DE GALDEANO | à 01'24'' |
| 3 | J.ULLRICH | à 01'39'' |
| 4 | D.ROUS | à 02'25'' |
| 5 | M.SERRANO | m.t. |
| 6 | J.BELOKI | à 02'32'' |
| 7 | B.JULICH | à 02'37'' |
| 8 | S.BOTERO | à 02'43'' |
| 9 | A.VINOKOUROV | à 02'57'' |
| 10 | J.GUTIERREZ | à 03'01'' |
| 11 | A.KLODEN | à 03'17'' |
| 12 | I.CHAURREAU | à 03'24'' |
| 13 | F.MANCEBO | à 04'07'' |
| 14 | R.BERTOGLIATI | à 04'28'' |
| 15 | O.SEVILLA | à 04'35'' |
| 16 | A.GONZALEZ DE GALDEANO | à 04'38'' |
| 17 | A.KIVILEV | à 04'40'' |
| 18 | J.VOIGT | à 04'49'' |
| 19 | L.BROCHARD | à 04'57'' |
| 20 | R.LAISEKA | à 05'02'' |
| 21 | C.SASTRE | à 05'19'' |
| 22 | J.JAKSCHE | à 05'36'' |
| 23 | R.BELOHVOSCIKS | m.t. |
| 24 | T.BROZYNA | à 05'40'' |
| 25 | M.BARTOLI | à 06'11'' |
| 26 | S.HEULOT | à 06'20'' |
| 27 | M.BOOGERD | à 06'23'' |
| 28 | N.JALABERT | à 06'25'' |
| 29 | F.SIMON | à 06'28'' |
| 30 | A.MORIN | à 06'33'' |
| 31 | E.ZABEL | à 06'42'' |
| 32 | W.BELLI | à 06'47'' |
| 33 | M.BLAUDZUN | à 06'49'' |
| 34 | L.AUGER | m.t. |
| 35 | M.AERTS | à 07'00'' |
| 36 | M.PINOTTI | m.t. |
| 37 | L.PEREZ | à 07'02'' |
| 38 | G.MAIGNAN | à 07'06'' |
| 39 | V.PENA | à 07'31'' |
| 40 | T.TAULER | à 07'34'' |
| 41 | E.SEIGNEUR | à 07'35'' |
| 42 | S.CHAVANEL | à 07'39'' |
| 43 | R.SORENSEN | à 07'48'' |
| 44 | L.JALABERT | à 07'49'' |
| 45 | A.BOTCHAROV | à 07'50'' |
| 46 | T.HAMILTON | à 07'53'' |
| 47 | F.GARCIA CASAS | à 07'59'' |
| 48 | D.MENCHOV | m.t. |
| 49 | N.MATTAN | à 08'08'' |
| 50 | S.GARZELLI | à 08'11'' |
| 51 | S. TALABARDON | à 08'19'' |
| 52 | E.MAGNIEN | à 08'27'' |
| 53 | R.VAINSTEINS | m.t. |
| 54 | S.GOUBERT | m.t. |
| 55 | P.VAN HYFTE | à 08'40'' |
| 56 | R.VERBRUGGHE | à 08'43'' |
| 57 | R.HERAS | à 08'44'' |
| 58 | A.SIVAKOV | à 08'46'' |
| 59 | S.O'GRADY | m.t. |
| 60 | J.ODRIOZOLA | à 08'47'' |
| 61 | C.JENNER | à 08'50'' |
| 62 | U.ETXEBARRIA | m.t. |
| 63 | C.CAPELLE | à 08'52'' |
| 64 | J.PIIL | à 08'55'' |
| 65 | J.SVORADA | à 08'58'' |
| 66 | S.TEUTENBERG | à 08'59'' |
| 67 | D.ATIENZA | à 09'03'' |
| 68 | J.RUBIERA | à 09'05'' |
| 69 | D.NAZON | m.t. |
| 70 | C.AGNOLUTTO | à 09'07'' |
| 71 | D.ETXEBARRIA | à 09'09'' |
| 72 | S.VERMAUT | à 09'12'' |
| 73 | M.SERPELLINI | à 09'15'' |
| 74 | T.GOUVENOU | à 09'16'' |
| 75 | S.HINAULT | à 09'25'' |
| 76 | E.DEKKER | à 09'31'' |
| 77 | G.AUGER | à 09'32'' |
| 78 | S.KNAVEN | à 09'33'' |
| 79 | M.FRUTTI | à 09'34'' |
| 80 | F.BRARD | à 09'37'' |
| 81 | F.BALDATO | à 09'38'' |
| 82 | J.VERSTREPEN | à 09'42'' |
| 83 | M.LELLI | à 09'49'' |
| 84 | D.BRAMATI | à 09'51'' |
| 85 | V.EKIMOV | à 09'58'' |
| 86 | F.RENIER | à 09'59'' |
| 87 | G.TRENTIN | à 10'00'' |
| 88 | J.CASPER | à 10'07'' |
| 89 | N.SORENSEN | à 10'09'' |
| 90 | A.MERCKX | à 10'21'' |
| 91 | J.DURAND | à 10'22'' |
| 92 | S.BAGUET | à 10'28'' |
| 93 | S.BERGES | à 10'29'' |
| 94 | J.PASCUAL LLORENTE | à 10'32'' |
| 95 | J.PASCUAL RODRIGUEZ | à 10'35'' |
| 96 | F.BESSY | à 10'42'' |
| 97 | J.ROBIN | à 10'45'' |
| 98 | F.GUESDON | à 10'46'' |
| 99 | E.CASSANI | à 10'51'' |
| 100 | J.BERNARD | à 10'52'' |
| 101 | G.GUERINI | à 10'53'' |
| 102 | S.DEMARBAIX | à 10'54'' |
| 103 | M.GARCIA | à 10'57'' |
| 104 | P.CHANTEUR | m.t. |
| 105 | M.DEN BAKKER | à 10'58'' |
| 106 | G.HINCAPIE | à 11'00'' |
| 107 | G.BOUVARD | à 11'02'' |
| 108 | S.KJAERGAARD | à 11'04'' |
| 109 | K.LIVINGSTON | à 11'06'' |
| 110 | H.ZUBELDIA | à 11'11'' |
| 111 | B.McGEE | à 11'14'' |
| 112 | D.NARDELLO | à 11'15'' |
| 113 | M.VAN HEESWIJK | à 11'22'' |
| 114 | C.MENGIN | à 11'24'' |
| 115 | G.VERHEYEN | à 11'26'' |
| 116 | M.PRADERA | à 11'30'' |
| 117 | F.CARDENAS | à 11'31'' |
| 118 | M.LOTZ | à 11'32'' |
| 119 | N.VOGONDY | à 11'38'' |
| 120 | P.BETTINI | à 11'39'' |
| 121 | P.WADECKI | à 11'40'' |
| 122 | C.ORIOL | m.t. |
| 123 | G.MIKHAILOV | à 11'41'' |
| 124 | F.CEREZO | m.t. |
| 125 | U.BOLTS | à 11'56'' |
| 126 | D.MONCOUTIE | à 11'59'' |
| 127 | P.LINO | à 12'14'' |
| 128 | J.VIDAL | à 12'24'' |
| 129 | O.PERRAUDEAU | à 12'27'' |
| 130 | L.ROUX | m.t. |
| 131 | D.SCHNIDER | à 12'31'' |
| 132 | A.CASTRESANA DEL VAL | à 12'44'' |
| 133 | F.BOUYER | à 12'45'' |
| 134 | A.LOPEZ DE MUNAIN | à 12'49'' |
| 135 | J.GUTIERREZ | à 13'01'' |
| 136 | P.HALGAND | à 13'02'' |
| 137 | N.LODA | à 13'21'' |
| 138 | E.JIMENEZ | à 13'25'' |
| 139 | I.CUESTA | à 13'29'' |
| 140 | B.SALMON | à 13'33'' |
| 141 | L.TURPIN | à 13'37'' |
| 142 | M.TOSATTO | à 14'04'' |
| 143 | A.PETACCHI | à 14'13'' |
| 144 | W.BENETEAU | à 14'37'' |
| 145 | L.PIEPOLI | à 14'59'' |
Lance ARMSTRONG(US POSTAL - BERRY FLOOR) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...