| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | L.ARMSTRONG | 1h08'17'' |
| 2 | A.ZÜLLE | à 09'' |
| 3 | T.HAMILTON | à 01'35'' |
| 4 | A.CASERO MORENO | à 01'37'' |
| 5 | R.VERBRUGGHE | à 02'03'' |
| 6 | A.OLANO | à 02'18'' |
| 7 | W.BELLI | à 02'23'' |
| 8 | A.GONZALEZ DE GALDEANO | à 02'28'' |
| 9 | J.VOIGT | à 02'45'' |
| 10 | S.O'GRADY | à 02'47'' |
| 11 | A.PERON | à 02'53'' |
| 12 | S.GONZALEZ | à 03'04'' |
| 13 | G.MAIGNAN | m.t. |
| 14 | L.BROCHARD | m.t. |
| 15 | C.BOARDMAN | à 03'29'' |
| 16 | C.VANDEVELDE | à 03'41'' |
| 17 | D.NARDELLO | à 03'43'' |
| 18 | S.HEULOT | à 03'51'' |
| 19 | E.DEKKER | à 03'52'' |
| 20 | F.JEKER | à 03'55'' |
| 21 | J.HERNANDEZ | à 04'07'' |
| 22 | F.ESCARTIN | à 04'11'' |
| 23 | L.DUFAUX | à 04'13'' |
| 24 | L.PEREZ | à 04'21'' |
| 25 | L.LEFEVRE | à 04'24'' |
| 26 | M.PINOTTI | à 04'43'' |
| 27 | K.LIVINGSTON | à 04'52'' |
| 28 | J.PASCUAL RODRIGUEZ | à 04'54'' |
| 29 | K.VAN DE WOUWER | à 05'05'' |
| 30 | R.MEIER | à 05'07'' |
| 31 | G.TOTSCHNIG | à 05'12'' |
| 32 | M.FINCATO | à 05'17'' |
| 33 | S.WESEMANN | à 05'22'' |
| 34 | C.VASSEUR | à 05'23'' |
| 35 | A.ELLI | à 05'33'' |
| 36 | F.MANCEBO | à 05'35'' |
| 37 | L.AUGER | à 05'44'' |
| 38 | R.VIRENQUE | à 05'48'' |
| 39 | M.LELLI | à 05'49'' |
| 40 | M.SERPELLINI | à 05'57'' |
| 41 | B.SALMON | à 06'04'' |
| 42 | T.BOURGUIGNON | à 06'05'' |
| 43 | F.SIMON | à 06'10'' |
| 44 | C.SOLAUN | à 06'22'' |
| 45 | G.VERHEYEN | à 06'23'' |
| 46 | P.WUYTS | m.t. |
| 47 | M.PICCOLI | à 06'25'' |
| 48 | U.BOLTS | m.t. |
| 49 | T.MARICHAL | m.t. |
| 50 | R.FORCONI | à 06'31'' |
| 51 | J.ODRIOZOLA | à 06'35'' |
| 52 | G.GUERINI | m.t. |
| 53 | S.GARZELLI | à 06'36'' |
| 54 | T.STEELS | à 06'41'' |
| 55 | G.FARESIN | à 06'44'' |
| 56 | F.GARCIA | à 06'45'' |
| 57 | M.AERTS | à 06'53'' |
| 58 | M.LJUNGQVIST | à 06'59'' |
| 59 | G.HINCAPIE | à 07'07'' |
| 60 | J.GOMEZ GOZALO | à 07'09'' |
| 61 | D.ETXEBARRIA | à 07'10'' |
| 62 | M.SERRANO | à 07'11'' |
| 63 | P.DERAME | à 07'18'' |
| 64 | F.SACCHI | à 07'30'' |
| 65 | A.MORIN | à 07'32'' |
| 66 | P.HORRILLO | à 07'36'' |
| 67 | J.JAKSCHE | m.t. |
| 68 | F.GOUGOT | à 07'41'' |
| 69 | T.GOUVENOU | à 07'43'' |
| 70 | F.BESSY | à 07'44'' |
| 71 | G.COLOMBO | à 07'45'' |
| 72 | J.REBOLLO | à 07'47'' |
| 73 | V.GARCIA ACOSTA | m.t. |
| 74 | C.CONTRERAS | m.t. |
| 75 | R.DIAZ JUSTO | à 07'48'' |
| 76 | R.McEWEN | à 07'56'' |
| 77 | S.GOUBERT | à 07'57'' |
| 78 | M.BOOGERD | à 08'03'' |
| 79 | H.VOGELS | à 08'09'' |
| 80 | P.LANFRANCHI | à 08'11'' |
| 81 | M.PENA | à 08'14'' |
| 82 | L.MICHAELSEN | à 08'16'' |
| 83 | J.CASTELBLANCO | à 08'19'' |
| 84 | D.BRAMATI | à 08'25'' |
| 85 | S.DEMARBAIX | à 08'26'' |
| 86 | A.MEIER | m.t. |
| 87 | R.BRASI | à 08'31'' |
| 88 | F.GUESDON | m.t. |
| 89 | B.LEYSEN | à 08'32'' |
| 90 | M.FERNANDEZ GINES | à 08'34'' |
| 91 | K.HUNDERTMARK | à 08'37'' |
| 92 | S.MARTINELLO | à 08'38'' |
| 93 | F.ANDREU | m.t. |
| 94 | J.SCHAFFRATH | à 08'39'' |
| 95 | F.DE WAELE | à 08'40'' |
| 96 | C.RINERO | à 08'41'' |
| 97 | A.VINOKOUROV | à 08'43'' |
| 98 | P.CHANTEUR | à 08'47'' |
| 99 | J.ARRIETA | à 08'49'' |
| 100 | S.CATTAI | à 08'57'' |
| 101 | C.ORIOL | à 08'59'' |
| 102 | M.GIUNTI | à 09'00'' |
| 103 | R.HUSER | à 09'05'' |
| 104 | J.ROBIN | m.t. |
| 105 | L.DESBIENS | m.t. |
| 106 | B.ZBERG | à 09'10'' |
| 107 | D.NAVAS CHICA | à 09'13'' |
| 108 | M.CREPALDI | à 09'16'' |
| 109 | E.ZABEL | à 09'18'' |
| 110 | J.DURAND | m.t. |
| 111 | S.HINAULT | à 09'20'' |
| 112 | C.LAMOUR | à 09'22'' |
| 113 | S.COMMESSO | à 09'23'' |
| 114 | L.MADOUAS | m.t. |
| 115 | M.DEN BAKKER | à 09'31'' |
| 116 | L.MAZZANTI | à 09'32'' |
| 117 | P.JONKER | à 09'37'' |
| 118 | T.LODER | à 09'43'' |
| 119 | A.BARONTI | m.t. |
| 120 | M.LOTZ | à 09'44'' |
| 121 | S.DE WOLF | à 09'45'' |
| 122 | D.KONYSHEV | à 09'53'' |
| 123 | H.BUENAHORA | à 09'55'' |
| 124 | G.MONDINI | à 09'59'' |
| 125 | C.DA CRUZ | à 10'04'' |
| 126 | A.SIVAKOV | à 10'06'' |
| 127 | D.RAULT | à 10'17'' |
| 128 | P.FARAZIJN | m.t. |
| 129 | E.AGGIANO | à 10'23'' |
| 130 | L.LEBRETON | à 10'27'' |
| 131 | P.INDURAIN | à 10'28'' |
| 132 | J.VIDAL | à 10'38'' |
| 133 | C.MENGIN | m.t. |
| 134 | J.OTXOA PALACIOS | à 10'39'' |
| 135 | F.CEREZO | à 10'50'' |
| 136 | M.NAPOLITANO | m.t. |
| 137 | C.MOREAU | à 10'57'' |
| 138 | C.CAPELLE | à 11'11'' |
| 139 | A.LANGELLA | à 11'49'' |
| 140 | J.DE LOS ANGELES | à 12'08'' |
| 141 | S.BARBERO | à 12'32'' |
Lance ARMSTRONG(US POSTAL - BERRY FLOOR) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...