| CLASSEMENT DE L'ETAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | L.ARMSTRONG (US POSTAL - BERRY FLOOR) | 4h29'26'' |
| 2 | I.MAYO (EUSKALTEL- EUSKADI) | à 40'' |
| 3 | J.ULLRICH (BIANCHI) | m.t. |
| 4 | H.ZUBELDIA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 5 | C.MOREAU (CREDIT AGRICOLE) | à 43'' |
| 6 | I.BASSO (FASSA BORTOLO) | à 47'' |
| 7 | T.HAMILTON (TEAM CSC) | à 01'10'' |
| 8 | A.VINOKOUROV (TELEKOM) | à 02'07'' |
| 9 | J.RUBIERA (US POSTAL - BERRY FLOOR) | à 02'45'' |
| 10 | S.CHAVANEL (BRIOCHES LA BOULANGERE) | à 02'47'' |
| 11 | C.SASTRE (TEAM CSC) | à 03'12'' |
| 12 | D.MENCHOV (iBANESTO.COM) | m.t. |
| 13 | R.LAISEKA (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 14 | G.TOTSCHNIG (GEROLSTEINER) | à 03'24'' |
| 15 | M.BELTRAN (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 16 | J.JAKSCHE (ONCE - EROSKI) | à 04'10'' |
| 17 | F.PELLIZOTTI (ALESSIO) | à 04'25'' |
| 18 | P.HALGAND (JEAN DELATOUR) | à 05'27'' |
| 19 | F.MANCEBO (iBANESTO.COM) | à 05'36'' |
| 20 | P.LUTTENBERGER (TEAM CSC) | m.t. |
| 21 | M.BOOGERD (RABOBANK) | à 06'17'' |
| 22 | D.ROUS (BRIOCHES LA BOULANGERE) | à 07'00'' |
| 23 | J.AZEVEDO (ONCE - EROSKI) | à 07'21'' |
| 24 | J.GUTIERREZ (KELME-COSTA BLANCA) | à 08'03'' |
| 25 | S.GOUBERT (JEAN DELATOUR) | à 08'49'' |
| 26 | R.VIRENQUE (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 27 | J.MERCADO (iBANESTO.COM) | m.t. |
| 28 | D.PLAZA (BIANCHI) | à 09'15'' |
| 29 | F.GARCIA CASAS (BIANCHI) | m.t. |
| 30 | G.GUERINI (TELEKOM) | à 09'49'' |
| 31 | M.ASTARLOZA (AG2R PREVOYANCE) | à 10'13'' |
| 32 | I.CHAURREAU (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 33 | K.VAN DE WOUWER (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 34 | M.LELLI (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | à 10'40'' |
| 35 | L.BROCHARD (AG2R PREVOYANCE) | à 11'04'' |
| 36 | M.BRUSEGHIN (FASSA BORTOLO) | à 11'11'' |
| 37 | N.SORENSEN (TEAM CSC) | m.t. |
| 38 | L.DUFAUX (ALESSIO) | à 11'16'' |
| 39 | N.FRITSCH (FDJEUX.COM) | à 11'53'' |
| 40 | J.LUDEWIG (SAECO) | à 12'26'' |
| 41 | A.GARMENDIA (BIANCHI) | à 12'56'' |
| 42 | M.BLAUDZUN (TEAM CSC) | à 13'37'' |
| 43 | O.FREIRE (RABOBANK) | à 16'26'' |
| 44 | A.CASERO MORENO (BIANCHI) | m.t. |
| 45 | J.PASCUAL LLORENTE (KELME-COSTA BLANCA) | m.t. |
| 46 | N.PORTAL (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 47 | M.ROGERS (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 48 | A.BOTCHAROV (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 49 | A.FLICKINGER (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 50 | M.KESSLER (TELEKOM) | m.t. |
| 51 | G.NIERMANN (RABOBANK) | à 17'40'' |
| 52 | G.HINCAPIE (US POSTAL - BERRY FLOOR) | à 19'49'' |
| 53 | S.O'GRADY (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 54 | S.BOTERO (TELEKOM) | m.t. |
| 55 | J.PINEAU (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 56 | X.ZANDIO (iBANESTO.COM) | m.t. |
| 57 | D.CANADA GARCIA (QUICK STEP - DAVITAMON) | à 23'02'' |
| 58 | C.BRANDT (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 59 | W.BENETEAU (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 60 | W.MIHOLJEVIC (ALESSIO) | m.t. |
| 61 | A.LOPEZ DE MUNAIN (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 62 | I.NOZAL (ONCE - EROSKI) | m.t. |
| 63 | U.BOLTS (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 64 | L.BODROGI (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 65 | P.LASTRAS (iBANESTO.COM) | m.t. |
| 66 | D.NARDELLO (TELEKOM) | m.t. |
| 67 | M.AERTS (TELEKOM) | m.t. |
| 68 | S.ZAMPIERI (CALDIROLA-SO.DI.) | m.t. |
| 69 | D.LATASA (KELME-COSTA BLANCA) | m.t. |
| 70 | M.ARTETXE (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 71 | C.VASSEUR (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 72 | R.ANDRLE (ONCE - EROSKI) | m.t. |
| 73 | D.CIONI (FASSA BORTOLO) | à 23'21'' |
| 74 | P.BETTINI (QUICK STEP - DAVITAMON) | à 25'07'' |
| 75 | L.PAOLINI (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 76 | S.COMMESSO (SAECO) | à 25'28'' |
| 77 | F.SACCHI (SAECO) | à 28'36'' |
| 78 | A.PERON (TEAM CSC) | m.t. |
| 79 | A.NOE (ALESSIO) | m.t. |
| 80 | F.LANDIS (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 81 | A.GESLIN (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 82 | M.PRADERA (ONCE - EROSKI) | m.t. |
| 83 | E.ZABEL (TELEKOM) | m.t. |
| 84 | M.SERRANO (ONCE - EROSKI) | m.t. |
| 85 | V.EKIMOV (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 86 | M.HARY (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 87 | R.ALDAG (TELEKOM) | m.t. |
| 88 | V.KARPETS (iBANESTO.COM) | m.t. |
| 89 | I.LANDALUZE (EUSKALTEL- EUSKADI) | m.t. |
| 90 | I.CUESTA (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 91 | J.PIIL (TEAM CSC) | m.t. |
| 92 | N.JALABERT (TEAM CSC) | m.t. |
| 93 | V.PENA (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 94 | U.PESCHEL (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 95 | L.LEFEVRE (JEAN DELATOUR) | m.t. |
| 96 | S.BAGUET (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 97 | F.RENIER (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 98 | T.LIESE (BIANCHI) | à 34'44'' |
| 99 | J.FLECHA (iBANESTO.COM) | m.t. |
| 100 | S.KNAVEN (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 101 | L.VAN BON (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 102 | V.GARCIA ACOSTA (iBANESTO.COM) | m.t. |
| 103 | D.BECKE (BIANCHI) | m.t. |
| 104 | D.MUNOZ (KELME-COSTA BLANCA) | m.t. |
| 105 | B.DE GROOT (RABOBANK) | m.t. |
| 106 | M.CLAIN (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 107 | B.CHRISTENSEN (TEAM CSC) | m.t. |
| 108 | D.MILLAR (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 109 | A.GONZALEZ DE GALDEANO (ONCE - EROSKI) | m.t. |
| 110 | S.HINAULT (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 111 | P.GAUMONT (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 112 | C.EDALEINE (JEAN DELATOUR) | m.t. |
| 113 | P.BOSSONI (CALDIROLA-SO.DI.) | m.t. |
| 114 | F.GUIDI (BIANCHI) | m.t. |
| 115 | J.USANO (KELME-COSTA BLANCA) | m.t. |
| 116 | B.McGEE (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 117 | B.COOKE (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 118 | P.PADRNOS (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 119 | S.DUMOULIN (JEAN DELATOUR) | m.t. |
| 120 | R.HERAS (US POSTAL - BERRY FLOOR) | m.t. |
| 121 | Y.KRIVTSOV (JEAN DELATOUR) | m.t. |
| 122 | M.ZBERG (GEROLSTEINER) | m.t. |
| 123 | B.POILVET (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 124 | S.CASAR (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 125 | G.SIMONI (SAECO) | m.t. |
| 126 | P.FORNACIARI (SAECO) | m.t. |
| 127 | C.MENGIN (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 128 | D.MONCOUTIE (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 129 | G.GLOMSER (SAECO) | m.t. |
| 130 | T.HUSHOVD (CREDIT AGRICOLE) | m.t. |
| 131 | D.ANDRIOTTO (CALDIROLA-SO.DI.) | m.t. |
| 132 | R.WIELINGA (RABOBANK) | m.t. |
| 133 | G.TRENTIN (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 134 | M.WAUTERS (RABOBANK) | m.t. |
| 135 | N.VOGONDY (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 136 | I.PARRA (KELME-COSTA BLANCA) | m.t. |
| 137 | C.ORIOL (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 138 | D.BRAMATI (QUICK STEP - DAVITAMON) | m.t. |
| 139 | L.TURPIN (AG2R PREVOYANCE) | m.t. |
| 140 | C.DA CRUZ (FDJEUX.COM) | m.t. |
| 141 | J.NAZON (JEAN DELATOUR) | m.t. |
| 142 | R.McEWEN (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 143 | E.PETROV (iBANESTO.COM) | m.t. |
| 144 | T.VOECKLER (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 145 | N.GATES (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 146 | R.VAINSTEINS (CALDIROLA-SO.DI.) | m.t. |
| 147 | F.FINOT (JEAN DELATOUR) | m.t. |
| 148 | D.NAZON (BRIOCHES LA BOULANGERE) | m.t. |
| 149 | K.MOERENHOUT (LOTTO - DOMO) | m.t. |
| 150 | A.BERTOLINI (ALESSIO) | à 34'54'' |
| 151 | H.DE CLERCQ (LOTTO - DOMO) | à 35'35'' |
Lance ARMSTRONG(US POSTAL - BERRY FLOOR) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...