| CLASSEMENT PAR éQUIPES | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | GARMIN-CERVELO | 258h18'49'' |
| 2 | TEAM LEOPARD-TREK | à 11'04'' |
| 3 | AG2R-LA MONDIALE | à 11'20'' |
| 4 | TEAM EUROPCAR | à 41'53'' |
| 5 | EUSKALTEL- EUSKADI | à 52'00'' |
| 6 | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM | à 58'24'' |
| 7 | TEAM KATUSHA | à 1h09'39'' |
| 8 | SAXO BANK SUNGARD | à 1h16'12'' |
| 9 | FRANÇAISE DES JEUX | à 1h30'16'' |
| 10 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | à 1h47'29'' |
| 11 | TEAM RADIOSHACK | à 1h52'31'' |
| 12 | QUICK-STEP | à 1h57'10'' |
| 13 | VACANSOLEIL-DCM | à 2h09'10'' |
| 14 | TEAM BMC RACING | à 2h12'10'' |
| 15 | RABOBANK | à 2h14'01'' |
| 16 | LIQUIGAS-CANNONDALE | à 2h20'05'' |
| 17 | SAUR-SOJASUN | à 2h38'05'' |
| 18 | LAMPRE-ISD | à 2h44'36'' |
| 19 | ASTANA | à 2h48'21'' |
| 20 | OMEGA PHARMA-LOTTO | à 3h02'28'' |
| 21 | HTC-HIGHROAD | à 3h12'07'' |
| 22 | TEAM MOVISTAR | à 3h49'51'' |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...