CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 23 | 19 |
| 2 | Bayern Munich | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 24 | 15 |
| 3 | Hertha Berlin | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | Hambourg SV | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 24 | 2 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 |
| 6 | Borussia Dortmund | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 19 | 8 |
| 7 | Schalke 04 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 8 | Werder Brême | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | 28 | 11 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 |
| 10 | VfB Stuttgart | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 |
| 11 | FC Cologne | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 12 | Eintracht Francfort | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 |
| 13 | Hanovre 96 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 27 | -12 |
| 15 | Karlsruhe SC | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 16 | Energie Cottbus | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 29 | -17 |
| 17 | VfL Bochum | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 19 | 30 | -11 |
| 18 | Borussia M'Gladbach | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 35 | -17 |
















