CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Le Pirée | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 6 | 23 |
| 2 | PAOK Salonique | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | Panathinaïkos | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 |
| 4 | AEK Athènes | 25 | 16 | 5 | 10 | 1 | 19 | 16 | 3 |
| 5 | Aris Salonique | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | Larissa | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 7 | Xanthi | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | Panionios Athènes | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 9 | Ergotelis | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 10 | Levadiakos FC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 |
| - | Panthrakikos Komotini | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | Iraklis Salonique | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 13 | Asteras Tripolis | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 14 | OFI Crète | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 |
| 15 | Panseraïkos FC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 23 | -14 |
| 16 | Thrasyvoulos Fylis | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 27 | -14 |
















