CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Difaa El Jadida | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 2 | Raja Casablanca | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | OCK Khouribga | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | FAR Rabat | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 8 | 11 |
| 5 | Association Salé | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | KAC Kénitra | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | WAC Casablanca | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | KACM Marrakech Menara | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| 9 | OC Safi | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 10 | MAS Fès | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 11 | Moghreb Tétouan | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 12 | IZK Khemisset | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 13 | HUSA Agadir | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | JSM Laâyoune | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 |
| 15 | SC Chabab Mohamedia | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 |
| 16 | MCO Oujda | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | -9 |
Pénalités :
| |||||||||
















