LA QUESTION DU JOUR

Tony Parker disputera t-il le All Star Game le mois prochain?

Oui69%
Non28%
Nsp3%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 6 janvier 2009
L'édition du
6 janvier 2009
est en ligne
Vous Êtes ici : Accueil > Football > Classements

NATIONAL

Classement gnral

SAISON 2008-2009

CLASSEMENTS

  Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 Istres 39 17 11 6 0 29 9 20
2 Laval 36 18 10 6 2 25 13 12
3 Arles 34 18 10 4 4 27 17 10
4 Sète 31 18 8 7 3 16 10 6
5 Cassis-Carnoux 31 18 8 7 3 20 17 3
6 Louhans-Cuiseaux 26 18 6 8 4 19 20 -1
7 Paris FC 25 16 7 4 5 21 20 1
8 Beauvais 23 18 6 5 7 25 24 1
9 Pacy-sur-Eure 22 18 6 4 8 20 22 -2
10 Croix-de-Savoie 22 17 6 4 7 18 20 -2
11 Créteil 21 17 3 12 2 17 15 2
12 Cannes 20 17 5 5 7 17 20 -3
13 Calais 20 18 5 5 8 16 20 -4
14 Cherbourg 19 17 3 10 4 18 20 -2
15 Bayonne 19 17 5 4 8 9 12 -3
16 Gueugnon 18 18 3 9 6 17 18 -1
17 Rodez 17 17 4 5 8 17 20 -3
18 Niort 15 18 2 9 7 12 19 -7
19 Libourne-Saint-Seurin 13 17 3 4 10 14 25 -11
20 Entente SSG 13 18 3 4 11 12 28 -16
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !