CLASSEMENTS
| Général Domicile Extérieur Buteurs Fair-Play |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin Kazan | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 44 | 26 | 18 |
| 2 | CSKA Moscou | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 24 | 29 |
| 3 | Dinamo Moscou | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 29 | 12 |
| 4 | Amkar Perm | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 22 | 9 |
| 5 | Zénith St-Petersbourg | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 59 | 37 | 22 |
| 6 | Krylia Sovetov | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 28 | 18 |
| 7 | Lokomotiv Moscou | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 32 | 5 |
| 8 | Spartak Moscou | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 39 | 4 |
| 9 | FC Moscou | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 36 | -2 |
| 10 | Terek Grozny | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 |
| 11 | Saturn | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 30 | -4 |
| 12 | Spartak Naltchik | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 |
| 13 | Tomsk | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 39 | -16 |
| 14 | FC Khimki | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 54 | -20 |
| 15 | Shinnik Yaroslavl | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 48 | -23 |
| 16 | Vladivostok | 21 | 30 | 3 | 12 | 15 | 24 | 53 | -29 |
















