PALMARÈS
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2008 | EGYPTE | CAMEROUN | 1-0 |
| 2006 | EGYPTE | COTE D IVOIRE | 0-0 ap (4 tab à 2) |
| 2004 | TUNISIE | MAROC | 2-1 |
| 2002 | CAMEROUN | SENEGAL | 0-0, 3 tab à 2 |
| 2000 | CAMEROUN | NIGERIA | 2-2, 4 tab à 3 |
| 1998 | EGYPTE | AFRIQUE DU SUD | 2-0 |
| 1996 | AFRIQUE DU SUD | TUNISIE | 2-0 |
| 1994 | NIGERIA | ZAMBIE | 2-1 |
| 1992 | COTE D IVOIRE | GHANA | 0-0, 11 tab à 10 |
| 1990 | ALGERIE | NIGERIA | 1-0 |
| 1988 | CAMEROUN | NIGERIA | 1-0 |
| 1986 | EGYPTE | CAMEROUN | 0-0, 5 tab à 4 |
| 1984 | CAMEROUN | NIGERIA | 3-1 |
| 1982 | GHANA | LIBYE | 1-1, 7 tab à 6 |
| 1980 | NIGERIA | ALGERIE | 3-0 |
| 1978 | GHANA | OUGANDA | 2-0 |
| 1976 | MAROC | GUINEE | |
| 1974 | ZAÏRE | ZAMBIE | 2-2 ap, 2-0 |
| 1972 | CONGO | MALI | 3-2 |
| 1970 | SOUDAN | GHANA | 1-0 |
| 1968 | RD CONGO | GHANA | 1-0 |
| 1965 | GHANA | TUNISIE | 3-2 ap |
| 1963 | GHANA | SOUDAN | 3-0 |
| 1962 | ETHIOPIE | EGYPTE | 4-2 ap |
| 1959 | EGYPTE | SOUDAN | 2-1 |
| 1957 | EGYPTE | ETHIOPIE | 4-0 |











EGYPTE
CAMEROUN
COTE D IVOIRE
TUNISIE
MAROC
SENEGAL
NIGERIA
AFRIQUE DU SUD
ZAMBIE
GHANA
ALGERIE
LIBYE
OUGANDA
GUINEE
ZAÏRE
CONGO
MALI
SOUDAN
RD CONGO
ETHIOPIE



