| LE PROGRAMME | ||||
| 61 tours de 5.067 kms = 309.087 kms | ||||
| Essais libres 1 | 1er | Lewis Hamilton (McLaren) | 1'48"599 | |
| Essais libres 2 | 1er | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 1'46"374 | |
| Essais libres 3 | 1er | Mark Webber (Red Bull Racing) | 1'46"081 | |
| Qualifs 1ère séance | 1er | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 1'46"397 | |
| Qualifs 2e séance | 1er | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 1'44"931 | |
| Grille de départ | 1er | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 1'44"381 | |
| Grand Prix | 1er | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 1h59'06"757 | |
