| Rang | Equipe | Points | J | G | N | P | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Montpellier | 45 | 25 | 22 | 1 | 2 | 851 | 686 | +165 |
| 2. | Chambéry | 37 | 25 | 18 | 1 | 6 | 690 | 631 | +59 |
| 3. | Saint-Raphaël | 34 | 25 | 17 | 0 | 8 | 713 | 694 | +19 |
| 4. | Dunkerque | 31 | 25 | 15 | 1 | 9 | 688 | 637 | +51 |
| 5. | Nantes | 29 | 25 | 11 | 7 | 7 | 701 | 692 | +9 |
| 6. | Sélestat | 22 | 25 | 10 | 2 | 13 | 701 | 726 | -25 |
| -. | Toulouse | 22 | 25 | 10 | 2 | 13 | 689 | 704 | -15 |
| 8. | Créteil | 21 | 25 | 10 | 1 | 14 | 662 | 712 | -50 |
| 9. | Tremblay-en-France | 20 | 25 | 10 | 0 | 15 | 649 | 695 | -46 |
| -. | Cesson | 20 | 25 | 9 | 2 | 14 | 665 | 678 | -13 |
| 11. | Ivry | 19 | 25 | 8 | 3 | 14 | 623 | 656 | -33 |
| 12. | Paris Handball | 18 | 25 | 9 | 0 | 16 | 679 | 719 | -40 |
| 13. | Istres | 17 | 25 | 8 | 1 | 16 | 694 | 734 | -40 |
| 14. | Nîmes | 15 | 25 | 7 | 1 | 17 | 650 | 691 | -41 |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...