| Année | Médaille | Champion | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Or | JAM Usain BOLT | JAM | 9"69 (RM) |
| Argent | TRI Richard THOMPSON | TRI | 9"89 | |
| Bronze | USA Walter DIX | USA | 9"91 | |
| 2004 | Or | USA Justin GATLIN | USA | 9"85 |
| Argent | POR Francis Obiorah OBIKWELU | POR | 9"86 (RE) | |
| Bronze | USA Maurice GREENE | USA | 9"87 | |
| 2000 | Or | USA Maurice GREENE | USA | 9"87 |
| Argent | TRI Ato BOLDON | TRI | 9"99 | |
| Bronze | BAR Obadele THOMPSON | BAR | 10"04 | |
| 1996 | Or | CAN Donovan BAILEY | CAN | 9"84 |
| Argent | NAM Frank FREDERICKS | NAM | 9"89 | |
| Bronze | TRI Ato BOLDON | TRI | 9"90 | |
| 1992 | Or | GBR Linford CHRISTIE | GBR | 9"96 |
| Argent | NAM Frank FREDERICKS | NAM | 10"02 | |
| Bronze | USA Dennis MITCHELL | USA | 10"04 | |
| 1988 | Or | USA Carl LEWIS | USA | 9"92 |
| Argent | GBR Linford CHRISTIE | GBR | 9"97 | |
| Bronze | USA Calvin SMITH | USA | 9"99 | |
| 1984 | Or | USA Carl LEWIS | USA | 9"99 |
| Argent | USA Sam GRADDY | USA | 10"19 | |
| Bronze | CAN Ben JOHNSON | CAN | 10"22 | |
| 1980 | Or | GBR Allan WELLS | GBR | 10"25 |
| Argent | CUB Silvio LEONARD SARRIA | CUB | 10"25 | |
| Bronze | BUL Petar PETROV | BUL | 10"39 | |
| 8me place | FRA Hermann PANZO | FRA | 10"49 | |
| 1976 | Or | TRI Hasely CRAWFORD | TRI | 10"06 |
| Argent | JAM Donald QUARRIE | JAM | 10"07 | |
| Bronze | URS Valeri BORZOV | URS | 10"14 | |
| 1972 | Or | URS Valeri BORZOV | URS | 10"14 |
| Argent | USA Robert TAYLOR | USA | 10"24 | |
| Bronze | JAM Lennox MILLER | JAM | 10"33 | |
| 1968 | Or | USA Jim HINES | USA | 9"95 (RM) |
| Argent | JAM Lennox MILLER | JAM | 10"04 | |
| Bronze | USA Charles GREENE | USA | 10"07 | |
| 5me place | FRA Roger BAMBUCK | FRA | 10"16 | |
| 1964 | Or | USA Robert HAYES | USA | 10"0 (RM) |
| Argent | CUB Enrique FIGUEROLA | CUB | 10"2 | |
| Bronze | CAN Henry JEROME | CAN | 10"2 | |
| 1960 | Or | RFA Armin HARY | RFA | 10"2 (RO) |
| Argent | USA Dave SIME | USA | 10"2 (RO) | |
| Bronze | GBR Peter RADFORD | GBR | 10"3 | |
| 1956 | Or | USA Bobby MORROW | USA | 10"62 |
| Argent | USA Thane BAKER | USA | 10"77 | |
| Bronze | AUS Hector HOGAN | AUS | 10"77 | |
| 1952 | Or | USA Lindy REMIGINO | USA | 10"79 |
| Argent | JAM Herbert McKENLEY | JAM | 10"80 | |
| Bronze | GBR Emmanuel McDONALD-BAILEY | GBR | 10"83 | |
| 1948 | Or | USA Harrison DILLARD | USA | 10"3 (RO) |
| Argent | USA Norwood EWELL | USA | 10"4 | |
| Bronze | PAN Lloyd LABEACH | PAN | 10"4 | |
| 1936 | Or | USA Jesse OWENS | USA | 10"3 |
| Argent | USA Ralph METCALFE | USA | 10"4 | |
| Bronze | HOL Martinus OSENDARP | HOL | 10"5 | |
| 1932 | Or | USA Edward TOLAN | USA | 10"38 (RM) |
| Argent | USA Ralph METCALFE | USA | 10"38 | |
| Bronze | ALL Arthur JONATH | ALL | 10"50 | |
| 1928 | Or | CAN Percy WILLIAMS | CAN | 10"8 |
| Argent | GBR John LONDON | GBR | 10"9 | |
| ALL Georg LAMMERS | ALL | 10"9 | ||
| 1924 | Or | GBR Harold ABRAHAMS | GBR | 10"6 (RO) |
| Argent | USA Jackson SCHOLZ | USA | 10"8 | |
| Bronze | NZL Arthur PORRITT | NZL | 10"9 | |
| 1920 | Or | USA Charles PADDOCK | USA | 10"8 |
| Argent | USA Morris KIRKSEY | USA | 10"8 | |
| Bronze | GBR Harry EDWARD | GBR | 10"9 | |
| 5me place | FRA Emile ALI-KAHN | FRA | 11"1 | |
| 1912 | Or | USA Ralph CRAIG | USA | 10"8 |
| Argent | USA Alvah MEYER | USA | 10"9 | |
| Bronze | USA Donald LIPPINCOTT | USA | 10"9 | |
| 1908 | Or | AFS Reginald WALKER | AFS | 10"8 |
| Argent | USA James RECTOR | USA | 10"9 | |
| Bronze | CAN Robert KERR | CAN | 10"9 | |
| 1904 | Or | USA Archibald HAHN | USA | 11"0 |
| Argent | USA Nathaniel CARTMELL | USA | 11"2 | |
| Bronze | USA William HOGENSON | USA | 11"2 | |
| 1900 | Or | USA Frank JARVIS | USA | 11"0 |
| Argent | USA Walter TEWKSBURY | USA | 11"1 | |
| Bronze | AUS Stanley ROWLEY | AUS | 11"2 | |
| 1896 | Or | USA Thomas BURKE | USA | 12"0 |
| Argent | ALL Fritz HOFMANN | ALL | 12"2 | |
| Bronze | HON Alajos SZOKOLYI | HON | 12"6 | |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...