| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 09h30 | 400m 4 nages(F) | Séries | >> Résultats |
| 09h47 | 50m brasse(H) | Séries | >> Résultats |
| 09h54 | 50m nage libre(F) | Séries | >> Résultats |
| 16h17 | 100m papillon(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h20 | 400m 4 nages(F) | Finale B | >> Résultats |
| 16h28 | 400m 4 nages(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h36 | 200m dos(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h41 | 200m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 16h51 | 50m brasse(H) | Finale B | >> Résultats |
| 16h54 | 50m brasse(H) | Finale | >> Résultats |
| 16h57 | 50m nage libre(F) | Finale B | >> Résultats |
| 17h00 | 50m nage libre(F) | Finale | >> Résultats |
| 17h09 | 200m nage libre(H) | Finale | >> Résultats |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...